dc.contributor | Moya Rivera, Patricia | |
dc.contributor | Instituto de Salud Pública | |
dc.creator | Donoso, Bárbara | |
dc.creator | Espinoza Rodriguez, Jose Miguel | |
dc.creator | Peña Oyarce, Luis Alberto | |
dc.creator | Tossi Lopez, Maria Adriana | |
dc.date.accessioned | 2023-03-15T18:46:55Z | |
dc.date.accessioned | 2024-05-02T15:16:44Z | |
dc.date.available | 2023-03-15T18:46:55Z | |
dc.date.available | 2024-05-02T15:16:44Z | |
dc.date.created | 2023-03-15T18:46:55Z | |
dc.date.issued | 2022 | |
dc.identifier | https://repositorio.unab.cl/xmlui/handle/ria/47522 | |
dc.identifier.uri | https://repositorioslatinoamericanos.uchile.cl/handle/2250/9264505 | |
dc.description.abstract | Evaluar la prevalencia de caries dental en niños de 1 a 6 años atendidos en la red pública de salud de la región de Tarapacá entre los años 2018 - 2020. Esto se logrará por medio de la descripción de la muestra de estudio según edad, sexo y centros de salud público en la región; determinando la prevalencia de caries dental por edad, sexo y centros de salud de la red pública y comparando la prevalencia de caries dental en niños de 1 a 6 años y la localidad (urbana o rural) del centro de salud donde se atienden según las concentraciones de Fluoruros en el agua destinada al consumo humano.
Materiales y Métodos: El presente trabajo corresponde a un diseño de estudio transversal con base en datos secundarios proporcionados por el Registro Estadístico Mensual (REM) del Minsal.
La población en estudio corresponderá a niños de entre 1 y 6 años que fueron atendidos en los centros de salud de la red de atención pública de salud de la Región de Tarapacá durante los años 2018 - 2020.
Las variables para estudiar serán los valores del índice ceo-d para determinar la prevalencia de caries (ceo-d = 0 indica libre de caries dental) de acuerdo con la edad (1 a 6 años), género (masculino/femenino) y centros de salud de la red pública de atención de las comunas de la región de Tarapacá entre los años 2018 – 2020. Además, se estudiará según la ubicación de los centros de salud en urbanos aquellos que se encuentren en las comunas de la Provincia de Iquique (Iquique y Alto Hospicio) y rurales aquellos que se encuentren en las comunas de la Provincia del Tamarugal (Pozo Almonte, Pica, Huara, Camiña y Colchane). | |
dc.language | es | |
dc.publisher | Universidad Andrés Bello | |
dc.subject | Caries Dental | |
dc.subject | Diagnóstico | |
dc.subject | Chile Región de Tarapacá | |
dc.title | Prevalencia de caries en niños de 1 a 6 años atendidos en la red pública de salud de la Región de Tarapacá | |
dc.type | Tesis | |