dc.contributor | Vivanco Soffia, María Elena | |
dc.contributor | Facultad de Ingeniería | |
dc.creator | Fuentealba Cabrera, Orlando Roberto Arturo | |
dc.date.accessioned | 2024-01-05T13:47:45Z | |
dc.date.accessioned | 2024-05-02T15:08:03Z | |
dc.date.available | 2024-01-05T13:47:45Z | |
dc.date.available | 2024-05-02T15:08:03Z | |
dc.date.created | 2024-01-05T13:47:45Z | |
dc.date.issued | 2022 | |
dc.identifier | https://repositorio.unab.cl/xmlui/handle/ria/54608 | |
dc.identifier.uri | https://repositorioslatinoamericanos.uchile.cl/handle/2250/9262999 | |
dc.description.abstract | Este trabajo de tesis innova al entregar un uso distinto de una
herramienta SIG, ya que no se centra en la planificación, diseño u
operación de la red, si no que va en busca de encontrar mejoras y ventajas
en el mismo Proceso de Construcción, utilizándose como una herramienta de gestión e información entre todos los actores de este proceso e incluso
entregando reportería de mayor valor al cliente durante este el Proceso de
Construcción. | |
dc.language | es | |
dc.publisher | Universidad Andrés Bello | |
dc.subject | Sistemas de Información Geográfica | |
dc.subject | Red Fija de telecomunicaciones | |
dc.title | Gestión con la ayuda de herramientas SIG, en la construcción de redes fijas de telecomunicaciones | |
dc.type | Tesis | |