dc.contributor | Prosser González, Gabriela | |
dc.contributor | Barrios Cartró, Claudio | |
dc.contributor | Facultad de Ciencias de la Salud | |
dc.contributor | Escuela de Química y Farmacia | |
dc.creator | Dachelet Quiroz, Ingrid Fernanda | |
dc.date.accessioned | 2020-10-28T15:07:32Z | |
dc.date.accessioned | 2024-05-02T15:05:59Z | |
dc.date.available | 2020-10-28T15:07:32Z | |
dc.date.available | 2024-05-02T15:05:59Z | |
dc.date.created | 2020-10-28T15:07:32Z | |
dc.date.issued | 2006 | |
dc.identifier | http://repositorio.unab.cl/xmlui/handle/ria/16111 | |
dc.identifier.uri | https://repositorioslatinoamericanos.uchile.cl/handle/2250/9262387 | |
dc.description.abstract | Dentro de las Normas GMP de la OMS (Good Manufacturing Practices), se
encuentran los estudios de validación, los que intentan demostrar que un
proceso determinado funciona como esta descrito y produce los resultados que
se esperan de él. El término validación, se emplea también en los aspectos
relacionados a éstos, como sistemas, métodos analíticos y equipos. La industria
farmacéutica, de acuerdo a lo reglamentado por la autoridad sanitaria (ISP),
deberá contar con un plan maestro de validación que contemple la calificación
de los equipos y la validación de los procesos de una planta productiva.
En el marco de un plan maestro de validación, la calificación de los equipos es
hdamental para asegurar la calidad y fiinción que estos poseen, para
posteriormente validar el proceso que lo contempla. | |
dc.language | es | |
dc.publisher | UNIVERSIDAD ANDRES BELLO | |
dc.subject | Industria Farmacéutica | |
dc.subject | Control de Calidad | |
dc.subject | Normas | |
dc.title | Calificación de instalación, operación y desempeño de una blistera en una industria farmacéutica | |
dc.type | Tesis | |