dc.contributor | Rojas Lertora, Marcela | |
dc.contributor | Facultad de Economía y Negocios | |
dc.contributor | Escuela de Contador Auditor | |
dc.creator | Lagos Pugin, Enrique | |
dc.creator | Zúñiga Jorquera, Estefany | |
dc.creator | Bessolo Quiroz, Sara | |
dc.date.accessioned | 2023-08-23T16:28:29Z | |
dc.date.accessioned | 2024-05-02T14:57:07Z | |
dc.date.available | 2023-08-23T16:28:29Z | |
dc.date.available | 2024-05-02T14:57:07Z | |
dc.date.created | 2023-08-23T16:28:29Z | |
dc.date.issued | 2022 | |
dc.identifier | https://repositorio.unab.cl/xmlui/handle/ria/52751 | |
dc.identifier.uri | https://repositorioslatinoamericanos.uchile.cl/handle/2250/9260561 | |
dc.description.abstract | El presente trabajo consiste en un análisis razonado de los estados financieros de Compañía de Cervecerías Unidas
S. A. (en adelante CCU), empresa líder en la producción de cerveza en Chile, industria que durante los últimos 20
años ha presentado un continuo crecimiento y dinamismo, con un notable aumento en el consumo, cantidad de
productores y variedad de su oferta. Se parte haciendo una reseña de la industria cervecera nacional y de CCU en
particular. Se presentan análisis horizontales y verticales de los estados financieros, para a continuación exponer
análisis comparativos de índices financieros. Finalmente se presenta una conclusión centrada en las
potencialidades de crecimiento y riesgos para la empresa estudiada. | |
dc.language | es | |
dc.publisher | Universidad Andrés Bello | |
dc.subject | CCU (Chile) | |
dc.subject | Industria Cervecera | |
dc.subject | Contabilidad | |
dc.subject | Estados Financieros | |
dc.subject | Auditoría | |
dc.title | Análisis razonado de los estados financieros de Compañía de Cervecerías Unidas S. A | |
dc.type | Tesis | |