dc.contributor | Nespolo Cova, Mauricio | |
dc.contributor | Universidad de Tarapacá. Escuela Universitaria de Administración y Negocios | |
dc.creator | Rojo Williamson, Eduardo José | |
dc.date | 2023-01-17T01:26:07Z | |
dc.date | 2023-01-17T01:26:07Z | |
dc.date | 2020 | |
dc.date.accessioned | 2023-09-27T20:20:44Z | |
dc.date.available | 2023-09-27T20:20:44Z | |
dc.identifier | https://repositorio.uta.cl/xmlui/handle/20.500.14396/17 | |
dc.identifier.uri | https://repositorioslatinoamericanos.uchile.cl/handle/2250/8943692 | |
dc.description | Archivos computacionales - PDF - Tesis digitales | |
dc.description | El presente trabajo titulado “Estudio de Prefactibilidad Técnico-Económico para la implementación de un nuevo Sistema para Agua Caliente Sanitaria para Ultraport Sucursal Arica”, entrega información de los aspectos económicos, técnicos y ambientales relevantes para la instalación de un nuevo sistema de agua caliente para las duchas dispuestas por Ultraport en los camarines, en base a energía renovable. Determinando, mediante el análisis de dichos aspectos, cuan viable es para la empresa Ultraport llevar a cabo este proyecto de la instalación de un sistema solar térmico. Esta instalación permitiría a Ultraport un considerable ahorro en el consumo
de energía eléctrica, debido a que el actual sistema de calentamiento de agua sanitaria para sus duchas en su totalidad es a través de termos eléctricos. | |
dc.description | Incluye notas a pie de página | |
dc.description | Incluye anexos | |
dc.description | Bibliografía: hojas 129-131 | |
dc.description | Memoria (Ingeniero Comercial) -- Universidad de Tarapacá, Arica, 2020 | |
dc.format | application/pdf | |
dc.format | 161 hojas | |
dc.format | ilustraciones, tablas, gráficos | |
dc.format | application/pdf | |
dc.language | spa | |
dc.publisher | Universidad de Tarapacá | |
dc.publisher | Arica | |
dc.relation | Requerimientos mínimos: Conexión a internet, Acrobat Reader | |
dc.relation | http://sb.uta.cl/CargadorTesis/TesisDigitalesARI/78495-Rojo Eduardo.pdf | |
dc.rights | Acceso abierto | |
dc.subject | ULTRAPORT (ARICA, CHILE) | |
dc.subject | EVALUACION ECONOMICA | |
dc.subject | ENERGIA SOLAR TERMICA | |
dc.subject | CALENTADORES DE AGUA POR ENERGIA SOLAR | |
dc.subject | CALEFACCION SOLAR | |
dc.title | Estudio de prefactibilidad técnico-económico para la implementación de un nuevo sistema para agua caliente sanitaria para Ultraport Sucursal Arica | |
dc.type | Tesis | |