dc.contributor | Neubauer Rojas, María Elisa | |
dc.creator | Urrutia Ortiz, Gabriel Eduardo | |
dc.date | 2023-07-26T11:21:06Z | |
dc.date | 2023-07-26T11:21:06Z | |
dc.date | 2022 | |
dc.date.accessioned | 2023-09-15T01:00:35Z | |
dc.date.available | 2023-09-15T01:00:35Z | |
dc.identifier | http://repositoriodigital.ucsc.cl/handle/25022009/3368 | |
dc.identifier.uri | https://repositorioslatinoamericanos.uchile.cl/handle/2250/8800933 | |
dc.description | Simposio de habilitación profesional para optar al grado académico de Licenciado en Ciencias de la Ingeniería y al título de Ingeniero Civil | |
dc.description | Es evidente que el planeta está sufriendo un cambio climático en el transcurso de los años, esto es por varios factores, uno de los más importantes es el calentamiento global, debido a las emisiones de dióxido de carbono liberadas al ambiente por acción directa o indirectamente por la actividad humana.
El área de la construcción es uno de los grandes generadores de emisiones de gases de efecto invernadero en todo su ciclo de vida. Por consecuencia, este estudio realizado de la construcción del Centro de Energía de la Universidad Católica de la Santísima Concepción, deja en evidencia que la cantidad de dióxido de carbono equivalente liberado en su ciclo de vida es de 225 tCO2eq, como consecuencia, se observa que los materiales más contaminantes dentro de la construcción del edificio son el hormigón y el acero. Determinando de este modo nuevas alternativas de materiales que sean menos contaminantes o disponer de medidas de mitigación (árboles). | |
dc.language | es | |
dc.publisher | Universidad Católica de la Santísima Concepción | |
dc.subject | Huella de Carbono | |
dc.subject | Centro de Energía | |
dc.subject | Universidad Católica de la Santísima Concepción | |
dc.title | Medición y análisis de la Huella de Carbono asociado a la construcción del Centro de Energía de la Universidad Católica de la Santísima Concepción | |
dc.type | Thesis | |