dc.contributor | Correa Rogel, Claudio | |
dc.creator | Álvarez Cares, Daniel | |
dc.date | 2023-06-08T09:31:40Z | |
dc.date | 2023-06-08T09:31:40Z | |
dc.date | 2022-10 | |
dc.date.accessioned | 2023-09-15T01:00:29Z | |
dc.date.available | 2023-09-15T01:00:29Z | |
dc.identifier | http://repositoriodigital.ucsc.cl/handle/25022009/3330 | |
dc.identifier.uri | https://repositorioslatinoamericanos.uchile.cl/handle/2250/8800895 | |
dc.description | Simposio de habilitación profesional para optar al grado académico de Licenciado en Ciencias de la Ingeniería y al título de Ingeniero Civil | |
dc.description | La Tela Mesh, Malla Mesh, o también denominada lona microperforada está diseñada para
impresión de grandes formatos, destacando su ligereza. Se caracteriza por sus perforaciones
que permiten el paso del viento para evitar daños en el material, además de conceder el paso
de luz para tener buena visibilidad.
El presente informe, contempla una investigación y evaluación económica para la
implementación de lona microperforada en la fachada de edificios en construcción,
reemplazando así la malla Raschel convencional de color verde, azul o negra que se suele
utilizar con estos propósitos. | |
dc.language | es | |
dc.publisher | Universidad Católica de la Santísima Concepción | |
dc.subject | Lona microperforada | |
dc.subject | Malla Raschel | |
dc.subject | Viento | |
dc.title | Implementación de lona microperforada como pantalla protectora de edificios en construcción para generar menor impacto visual | |
dc.type | Thesis | |