dc.creator | Manzo, Valentina | |
dc.creator | Arismendi, Daniel | |
dc.creator | Becerra-Herrera, Mercedes | |
dc.creator | Richter-Duk, Pablo Roberto | |
dc.date | 2019-03-27T15:55:45Z | |
dc.date | 2022-06-18T19:21:49Z | |
dc.date | 2019-03-27T15:55:45Z | |
dc.date | 2022-06-18T19:21:49Z | |
dc.date | 2018 | |
dc.date | 2018 | |
dc.date | 2018 | |
dc.date.accessioned | 2023-08-23T00:38:24Z | |
dc.date.available | 2023-08-23T00:38:24Z | |
dc.identifier | 1140716 | |
dc.identifier | https://hdl.handle.net/10533/233122 | |
dc.identifier.uri | https://repositorioslatinoamericanos.uchile.cl/handle/2250/8355899 | |
dc.description | Las hormonas esteroidales son compuestos considerados como activos disruptores endocrinos, siendo sus principales fuentes de ingreso al medioambiente, las industrias farmacéuticas y veterinarias, así como los efluentes domésticos y hospitalarios debido al | |
dc.description | FONDECYT | |
dc.description | FONDECYT | |
dc.language | spa | |
dc.relation | Jornadas Chilenas de Química | |
dc.relation | 32° | |
dc.relation | info:eu-repo/grantAgreement/Fondecyt/1140716 | |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | |
dc.title | Identificación De Hormonas Esteroidales Mediante Métodos
Cromatográficos Acoplados A Espectrometria De Masas | |
dc.type | Ponencia | |
dc.coverage | Puerto Varas | |