dc.creator | Medina Velazquez, Dulce Yolotzin;#0000-0001-7021-8804 | |
dc.creator | Flores Rivera, Frida Lissete | |
dc.creator | Oliva Uc, Jorge;#0000-0001-7361-9304 | |
dc.creator | RODRIGUEZ GARCIA, CARLOS EDUARDO; 160479 | |
dc.creator | Medina Velázquez, Dulce Yolotzin | |
dc.creator | Flores Rivera, Frida Lissete | |
dc.creator | Oliva Uc, Jorge Roberto | |
dc.creator | Rodríguez García, Carlos Eduardo | |
dc.date.accessioned | 2023-01-17T17:07:06Z | |
dc.date.accessioned | 2023-07-20T16:18:48Z | |
dc.date.available | 2023-01-17T17:07:06Z | |
dc.date.available | 2023-07-20T16:18:48Z | |
dc.date.created | 2023-01-17T17:07:06Z | |
dc.date.issued | 2021 | |
dc.identifier | http://hdl.handle.net/11191/9296 | |
dc.identifier.uri | https://repositorioslatinoamericanos.uchile.cl/handle/2250/7718542 | |
dc.description.abstract | En el desarrollo de nuevos dispositivos optoelectrónicos, principalmente los relacionados con la tecnología de estado sólido (SSL) es de vital importancia la generación de materiales luminiscentes que generen una emisión de luz en el visible de alta intensidad y que además sean de bajo costo, es por ello que en este trabajo se presentan las propiedades luminiscentes de vidrios de fosfato de zinc impurificados con el ion manganeso ²⁺, el ion manganeso ofrece una serie de ventajas con respecto a las tierras raras como un costo más accesible y una emisión intensa en el color rojo que lo hacen un gran candidato para la generación de nuevos dispositivos optoelectrónicos. Se presenta en este trabajo la metodología para la síntesis, así como sus propiedades luminiscentes, para concentraciones de 2%, 13% y 15% atómico. | |
dc.description.abstract | In the development of new optoelectronic devices, mainly those related to solid state technology (SSL), the generation of luminescent materials with high intensity in visible and low cost is of vital importance. For this reason, this work presents the luminescent properties of zinc phosphate glasses doped with the manganese ion ²⁺, the manganese ion offers a series of advantages with respect to rare earths such as a more accessible cost and an intense emission in the red color that make it a great
candidate for the generation of new optoelectronic devices. The methodology for the synthesis is presented in this work, as well as its luminescent properties, for concentrations of 2%, 13% and 15% atomic. | |
dc.language | spa | |
dc.publisher | Universidad Autónoma Metropolitana (México). Unidad Azcapotzalco. División de Ciencias Básicas e Ingeniería. | |
dc.rights | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0 | |
dc.rights | openAccess | |
dc.rights | Atribución-NoComercial-SinDerivadas | |
dc.source | Revista Tendencias en Docencia e Investigación en Química. Año 7, número 7 (enero-diciembre de 2021). ISSN: 2448-6663 | |
dc.subject | Luminiscencia, manganeso, vidrios avanzados. Luminescence, manganese, advanced glasses. | |
dc.title | Propiedades luminiscentes del ion Mn²⁺ en vidrios de Fosfato de Zinc | |
dc.type | Artículo | |