dc.creator | Martínez Delgado, Rafael | |
dc.date | 2016-07-18T18:46:46Z | |
dc.date | 2016-07-18T18:46:46Z | |
dc.date | 2008-12 | |
dc.date.accessioned | 2023-07-17T21:33:27Z | |
dc.date.available | 2023-07-17T21:33:27Z | |
dc.identifier | 310188 | |
dc.identifier | http://hdl.handle.net/11317/751 | |
dc.identifier.uri | https://repositorioslatinoamericanos.uchile.cl/handle/2250/7533361 | |
dc.description | Tesis (maestría en ingeniería con especialidad en valuación)-- Universidad Autónoma de Aguascalientes. Centro de Ciencias del Diseño y de la Construcción | |
dc.description | Derivado de la necesidad de planeación estratégica en el desarrollo urbano en la ciudad de Aguascalientes y específicamente en los ex talleres del ferrocarril, dada la construcción del nuevo Hospital Hidalgo, se investigó el impacto que tendrá ésta en el valor de los inmuebles de la zona de influencia.
En los proceso actuales de valuación de inmuebles no se incluye la variación positiva ó negativa que impacta la cercanía de una obra de infraestructura ya que difícilmente el mercado por si mismo lo refleja en la compra venta de estos. El resultado del presente trabajo aporta un coeficiente de variación que se podrá insertar en el contenido del avalúo, como una herramienta que permita obtener el impacto de cualquier obra de infraestructura sobre los inmuebles de la zona de influencia.
Este documento es el resultado obtenido de la investigación realizada y de campo en un caso particular de la ubicación del nuevo Hospital Hidalgo, pretendiendo obtener el grado de Maestría en Ingeniería con especialidad en Valuación. | |
dc.format | pdf | |
dc.language | es | |
dc.publisher | Universidad Autónoma de Aguascalientes | |
dc.publisher | Universidad Autónoma de Aguascalientes | |
dc.subject | Valoración de bienes raíces | |
dc.subject | Tasación | |
dc.title | Coeficiente de variación en el valor de los inmuebles para la zona de influencia del nuevo Hospital Miguel Hidalgo | |
dc.type | Tesis | |