dc.contributor | Ortiz Hernández, Luis Enrique | |
dc.creator | Cruz López, Salvador | |
dc.date.accessioned | 2017-10-17T14:33:38Z | |
dc.date.accessioned | 2023-06-28T21:45:04Z | |
dc.date.available | 2017-10-17T14:33:38Z | |
dc.date.available | 2023-06-28T21:45:04Z | |
dc.date.created | 2017-10-17T14:33:38Z | |
dc.date.issued | 2017-09-27 | |
dc.identifier | Cruz López, Salvador. Caracterización geológico - estructural de la región de Santa María Amajac, Estado de Hidalgo. Tesis (Maestría en geociencias y administración de los recursos naturales). Ciudad de México, Instituto Politécnico Nacional, Sección de Estudios de Posgrado e Investigación, Escuela Superior de Ingeniería y Arquitectura, Unidad TICOMÁN. 2011. 146 p. | |
dc.identifier | http://tesis.ipn.mx/handle/123456789/22999 | |
dc.identifier.uri | https://repositorioslatinoamericanos.uchile.cl/handle/2250/7127681 | |
dc.description.abstract | Las calderas han sido reconocidas en todo el registro geológico, desde el Arcaico,
hasta la actualidad y probablemente formaban parte de los procesos anteriores
ligeramente preservados de la formación de la corteza, como se sugiere por la
evidencia de otros cuerpos planetarios.Este trabajo se enfoca al análisis de calderas, ya que se detecto una estructura circular de una probable caldera en la región de Sta. Ma. Amajac, Edo de Hidalgo. | |
dc.language | es_MX | |
dc.publisher | Cruz López, Salvador | |
dc.subject | Geología | |
dc.subject | Análisis estructural | |
dc.subject | Caracterización geológico - estructural | |
dc.title | Caracterización geológico - estructural de la región de Santa María Amajac, Estado de Hidalgo | |
dc.type | Tesis | |