dc.contributor | Clavel Mendoza, Ángel de María | |
dc.creator | Osorio de la Cruz, Jorge Luis | |
dc.date.accessioned | 2017-05-25T16:04:18Z | |
dc.date.accessioned | 2023-06-28T21:21:04Z | |
dc.date.available | 2017-05-25T16:04:18Z | |
dc.date.available | 2023-06-28T21:21:04Z | |
dc.date.created | 2017-05-25T16:04:18Z | |
dc.date.issued | 2017-03-23 | |
dc.identifier | Osorio de la Cruz Jorge Luis. Estudio de modelos de velocidad crítica para el aseguramiento de flujo en pozos de gas con carga de líquido, Tesis (Ingeniería Petrolera). Ciudad de México, Instituto Politecnico Nacional, Escuela Superior de Ingenieria y Arquitectura, Unidad Ticoman. 2017. 122p. | |
dc.identifier | http://tesis.ipn.mx/handle/123456789/21674 | |
dc.identifier.uri | https://repositorioslatinoamericanos.uchile.cl/handle/2250/7125864 | |
dc.description.abstract | Todos los pozos de gas dejan de producir a medida que la presión de yacimiento
disminuye. La presencia de líquidos en el yacimiento es el problema principal debido
a que estos se acumulan en el pozo como consecuencia de diferentes factores, los
cuales se especifican en este trabajo. Un posible escenario es que el pozo empiece a
producir de manera inestable, aportando baches de líquidos; y en el peor de los casos,
la generación de una columna de agua en la TP puede provocar la muerte del pozo. | |
dc.language | es_MX | |
dc.publisher | Osorio de la Cruz Jorge Luis | |
dc.subject | Modelos | |
dc.subject | velocidad crítica | |
dc.subject | flujo en pozos | |
dc.subject | pozos de gas | |
dc.subject | carga de líquido | |
dc.title | Estudio de modelos de velocidad crítica para el aseguramiento de flujo en pozos de gas con carga de líquido | |
dc.type | Tesis | |