dc.contributor | Latorre de la Cruz, Ramon | |
dc.contributor | Álvarez, Osvaldo | |
dc.creator | Rojas Montecinos, Patricio Alejandro | |
dc.date.accessioned | 2023-06-12T14:50:38Z | |
dc.date.accessioned | 2023-06-16T21:22:18Z | |
dc.date.available | 2023-06-12T14:50:38Z | |
dc.date.available | 2023-06-16T21:22:18Z | |
dc.date.created | 2023-06-12T14:50:38Z | |
dc.date.issued | 2005 | |
dc.identifier | https://repositorio.uchile.cl/handle/2250/194249 | |
dc.identifier.uri | https://repositorioslatinoamericanos.uchile.cl/handle/2250/6691351 | |
dc.description.abstract | El objetivo de esta tesis fue determinar regiones de la subunidad Bl involucradas
en conferir los efectos moduladores de esta sobre el canal BK. Para cumplir este objetivo
se utilizo sistemas de expresión heteróloga en los cuales se estudio las corrientes iónicas
causadas por la co-expresion de diversas subunidades Bl mutantes junto a la subunidad | |
dc.language | es | |
dc.publisher | Universidad de Chile | |
dc.rights | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/us/ | |
dc.rights | Attribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 United States | |
dc.subject | Canales de potasio | |
dc.subject | Cisteína | |
dc.title | Acoplamiento funcional de las subunidades α y β del canal de potasio activado por calcio y voltaje BK | |
dc.type | Tesis | |