dc.contributor | https://orcid.org/0000-0002-7813-2471 | |
dc.creator | Almeida Perales, Cristina | |
dc.creator | Ruiz de Chávez Ramírez, Dellanira | |
dc.creator | Soto Esquivel, Roberto | |
dc.date.accessioned | 2019-02-27T19:42:04Z | |
dc.date.available | 2019-02-27T19:42:04Z | |
dc.date.created | 2019-02-27T19:42:04Z | |
dc.date.issued | 2016-01 | |
dc.identifier | 1870-8196 | |
dc.identifier | http://localhost/xmlui/handle/20.500.11845/696 | |
dc.identifier | https://doi.org/10.48779/jkw5-h583 | |
dc.description.abstract | El objetivo es identificar los determinantes estructurales de la reconfiguración de los comportamientos alimentarios de la población en México durante 1990-2014. La adopción del modelo económico neoliberal y su aunada apertura comercial y flexibilización a la inversión extranjera han contribuido en el cambio de oferta alimentaria en la población: industrializada, lista para ser consumida y con bajos niveles nutricionales. Los supermercados y restaurantes de comida rápida son los principales
agentes de transformación de los patrones abasto-distribución de alimentos; sus
efectos denotan patrones de consumo inadecuados, así como una mayor prevalencia de comer fuera del hogar. Urge implementar una estrategia alternativa integral con fines nutricionales y regulaciones protectoras para disponer de hábitos alimentarios saludables. | |
dc.language | spa | |
dc.publisher | Universidad Autónoma de Zacatecas | |
dc.relation | generalPublic | |
dc.rights | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/3.0/us/ | |
dc.rights | Atribución-NoComercial-CompartirIgual 3.0 Estados Unidos de América | |
dc.source | Investigación Científica volumen 10, número 1 | |
dc.title | Determinantes de la reconfiguración de los comportamientos alimentarios en México | |
dc.type | info:eu-repo/semantics/article | |