dc.contributor | RAMIREZ SANCHEZ, ROBERTO; 799704 | |
dc.contributor | RUIZ ESTRADA, HONORINA; 11005 | |
dc.creator | VASQUEZ JIMENEZ, YANNELI; 813387 | |
dc.creator | Vásquez Jiménez, Yanneli | |
dc.date.accessioned | 2020-09-02T21:19:06Z | |
dc.date.accessioned | 2022-09-26T13:44:14Z | |
dc.date.available | 2020-09-02T21:19:06Z | |
dc.date.available | 2022-09-26T13:44:14Z | |
dc.date.created | 2020-09-02T21:19:06Z | |
dc.date.issued | 2018-01 | |
dc.identifier | https://hdl.handle.net/20.500.12371/7522 | |
dc.identifier.uri | http://repositorioslatinoamericanos.uchile.cl/handle/2250/3550761 | |
dc.description.abstract | "Esta tesis tiene como objetivo calcular la susceptibilidad magnética anisótropa de un sistema coloidal cuadrupolar debida a la presencia de un campo externo.
Siguiendo las ideas de Landau-de Gennes proponemos un parámetro de orden para describir la magnetización del cuadrupolo, que se obtiene a partir de la función de densidad de probabilidad (pdf por sus siglas en inglés), que es solución de la ecuación de Smoluchowski en equilibrio térmico.
Utilizando la aproximación de Boltzmann en la función de correlación a pares, calculamos magnetización para sistemas cuadrupolares muy diluidos, y la comparamos con la de sistemas coloidales dipolares. Esta última está dada en función del parámetro de orden uno, < P1(cos θ) >, y para sistemas cuadrupolares está en función del parámetro de orden dos, < P2(cos θ) >." | |
dc.language | spa | |
dc.publisher | Benemérita Universidad Autónoma de Puebla | |
dc.rights | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0 | |
dc.rights | openAccess | |
dc.title | Susceptibilidad magnética en un sistema coloidal cuadrupolar bajo la influencia de un campo externo: Aproximación de Boltzmann | |
dc.type | Tesis de licenciatura | |