dc.contributor | Hernández Bustamante, Olga Leonor | |
dc.creator | Santos Montes, Edilberto José | |
dc.creator | Pineda Bueno, Natalia | |
dc.creator | Tapia Paternina, Raúl Emiro | |
dc.date | 2023-06-03T15:26:01Z | |
dc.date | 2023-06-03T15:26:01Z | |
dc.date | 2018 | |
dc.date.accessioned | 2024-06-25T21:00:56Z | |
dc.date.available | 2024-06-25T21:00:56Z | |
dc.identifier | https://repositorio.cecar.edu.co/handle/cecar/7827 | |
dc.identifier | PS-07143 2018 | |
dc.identifier | https://catalogo.cecar.edu.co/bib/33758 | |
dc.identifier | T-07143 | |
dc.identifier.uri | https://repositorioslatinoamericanos.uchile.cl/handle/2250/9507907 | |
dc.description | Un CD-Rom (770 KB) : 106 páginas ; ilustraciones, tablas, 12 cm | |
dc.description | El objetivo de la presente investigación fue determinar los factores familiares asociados al Coeficiente Intelectual (IQ) en los niños y niñas de 3 a 6 años pertenecientes a hogares infantiles del barrio Uribe-Uribe en la ciudad de Sincelejo – Sucre. La muestra estuvo constituida por 66 niños y niñas y sus padres de familia distribuidos en dos grupos; un primer grupo abarco los niños y niñas que tenían CI menor a 84 y un segundo grupo que abarco los niños y niñas con CI mayor a 85, esto con el fin de hacer el análisis estadístico requerido para establecer la existencia o no de correlación entre el coeficiente intelectual y los factores familiares. Los instrumentos utilizados fueron la Escala Wechsler de inteligencia para preescolar y primaria WPPSI IV, el cuestionario de crianza parental PCRI-M y un cuestionario sociodemográfico construido por los investigadores. Los resultados indican que existen diferencias estadísticamente significativas entre los niños con puntaje de CI menor a 84 y los niños con puntaje de CI mayor a 85, las cuales se encontraron de manera específica en tres variables; escala de apoyo con una relación estadísticamente significativa de (p< .024), nivel de escolaridad materna (p< .008), y estado de empleo de la madre (p< .042).
El trabajo. | |
dc.description | Pregrado | |
dc.description | Psicologo | |
dc.description | Trabajo de grado(Psicólogo) --Corporación Universitaria del Caribe. Facultad de Humanidades y Educación. Programa de Psicología. Sincelejo, 2018. | |
dc.format | Un CD-Rom (770 KB) : 106 páginas | |
dc.language | spa
Español | |
dc.publisher | Corporación Universitaria del Caribe - CECAR | |
dc.publisher | Facultad de Humanidades y Educación | |
dc.publisher | Sincelejo | |
dc.publisher | Psicología | |
dc.rights | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | |
dc.rights | Atribución-NoComercial 4.0 Internacional (CC BY-NC 4.0) | |
dc.subject | Conducta agresiva. | |
dc.subject | Imitación. | |
dc.subject | Personajes de televisión. | |
dc.title | Imitación de personajes de televisión y conducta agresiva en niños : una descripción fenomenológica desde la mirada de los padres / | |
dc.type | Trabajo de grado - Pregrado | |
dc.type | http://purl.org/coar/resource_type/c_7a1f | |
dc.type | Text | |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | |
dc.type | https://purl.org/redcol/resource_type/TP | |
dc.type | info:eu-repo/semantics/submittedVersion | |