dc.contributor | Lengua Cantero, Claudia Cristina | |
dc.creator | López Carranza, Dalis Milena | |
dc.creator | Buelvas Pérez, Luisa María | |
dc.creator | Mercado Amaya, Fernelis Enrique | |
dc.date | 2023-06-03T15:26:09Z | |
dc.date | 2023-06-03T15:26:09Z | |
dc.date | 2019 | |
dc.date.accessioned | 2024-06-25T20:54:26Z | |
dc.date.available | 2024-06-25T20:54:26Z | |
dc.identifier | https://repositorio.cecar.edu.co/handle/cecar/7856 | |
dc.identifier | PS-08032 2019 | |
dc.identifier | https://catalogo.cecar.edu.co/bib/33787 | |
dc.identifier | T-08032 | |
dc.identifier.uri | https://repositorioslatinoamericanos.uchile.cl/handle/2250/9506329 | |
dc.description | Un CD-Rom (1,31 MB) : gráficas, tablas 85 páginas ; 12 cm | |
dc.description | La presente investigación tuvo como principal objetivo caracterizar las dificultades de aprendizaje en niños con un desempeño deficiente en el área de aritmética de 3°, 4° y 5° de básica primaria de la Institución Educativa Altos del Rosario de Sincelejo-Sucre. Para tal fin, se utilizó una metodología cuantitativa de tipo no experimental con un tipo diseño transversal y de alcance descriptivo. Para lograr el desarrollo eficaz de la investigación se utilizó una muestra de 60 estudiantes de los grados 3° a 5° escogidos por medio de un muestreo no probabilístico de tipo intencional. El instrumento aplicado fue la Batería Neuropsicológica para la Evaluación de los Trastornos del Aprendizaje-BANETA.
Dentro del resultado se obtuvo que, dentro de las habilidades de operación aritmética, el 100% de los estudiantes presentaron deficiencias en tareas como dictado de número, denominación escrita de número, operaciones aritméticas orales, impresas, dictas y la realización de problemas aritméticos; además de ello el 72% presentaron deficiencias en la tarea de series numéricas y el 77% deficiencias en la tarea de comparación de números. Al igual que se presentaron deficiencia en otros dominios como la atención comprensión oral, memoria, comprensión de texto, estereognosia y grafestesia, percepción visual.
El trabajo. | |
dc.description | Pregrado | |
dc.description | Psicologo | |
dc.description | Trabajo de grado(Psicólogo) --Corporación Universitaria del Caribe. Facultad de Humanidades y Educación. Programa de Psicología. Sincelejo, 2019. | |
dc.format | Un CD-Rom (1,31 MB) : 85 páginas | |
dc.language | spa
Español | |
dc.publisher | Corporación Universitaria del Caribe - CECAR | |
dc.publisher | Facultad de Humanidades y Educación | |
dc.publisher | Sincelejo | |
dc.publisher | Psicología | |
dc.rights | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | |
dc.rights | Atribución-NoComercial 4.0 Internacional (CC BY-NC 4.0) | |
dc.subject | Aritmética. | |
dc.subject | Básica primaria.. | |
dc.subject | Dificultades del aprendizaje. | |
dc.subject | Trastornos del aprendizaje. | |
dc.title | Caracterización de las dificultades en el área de aritmética en la población escolar de 3°, 4° y 5° de básica primaria de la Institución Educativa Altos del Rosario de Sincelejo-Sucre / | |
dc.type | Trabajo de grado - Pregrado | |
dc.type | http://purl.org/coar/resource_type/c_7a1f | |
dc.type | Text | |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | |
dc.type | https://purl.org/redcol/resource_type/TP | |
dc.type | info:eu-repo/semantics/submittedVersion | |