dc.contributor | Mendívil Hernández, Patricia | |
dc.creator | Ávila Martínez, Osleida María | |
dc.date | 2023-06-03T15:26:02Z | |
dc.date | 2023-06-03T15:26:02Z | |
dc.date | 2019 | |
dc.date.accessioned | 2024-06-25T20:54:00Z | |
dc.date.available | 2024-06-25T20:54:00Z | |
dc.identifier | https://repositorio.cecar.edu.co/handle/cecar/7834 | |
dc.identifier | PS-07738 2019 | |
dc.identifier | https://catalogo.cecar.edu.co/bib/33765 | |
dc.identifier | T-07738 | |
dc.identifier.uri | https://repositorioslatinoamericanos.uchile.cl/handle/2250/9506243 | |
dc.description | Un CD-Rom (1,61 MB) : 46 páginas ; ilustraciones, graficas, figuras 12 cm | |
dc.description | Este proyecto surgió a partir de la necesidad de saber la manera cómo los adolescentes de la institución educativa Ricardo Castellar Barrios (Inrricaba) del municipio de Achí previenen el consumo y uso de sustancias psicoactivas (SPA), si conocen de este factor y partiendo de la idea que actualmente es muy frecuente que se dé el consumo en adolescentes y que algunos de acuerdo a su contexto, es decir, barrios de vulnerabilidad se encuentren expuestos a un posible consumo. Por tal razón es que en el siguiente proyecto se pretende hacer prevención en los estudiantes de noveno, decimo y once grados. La Metodología Para la selección de la muestra poblacional se utilizó un muestreo intencional, no probabilístico ya que se seleccionó a los 100 adolescentes de noveno, decimo y once grados de la institución educativa Ricardo Castellar Barrios de Achí – Bolívar, este proyecto fue de un enfoque mixto, de tipo descriptivo. En los Resultados se obtuvo a través de una encuesta realizada a los estudiantes que un 12% de los adolescentes respondió que, si habían consumido spa, en la edad de 13 años dos adolescentes en la edad de16 años, 5 adolescentes y en la edad de 17 años 5 adolescentes; por otra parte, el otro 88% respondió que no han consumido sustancias psicoactivas, por tal razón fue de gran importancia hacer la prevención y haber podido generar conciencia en los adolescentes acerca de las consecuencias del consumo de las spa.
El trabajo. | |
dc.description | Pregrado | |
dc.description | Psicologo | |
dc.description | Trabajo de grado(Psicólogo) --Corporación Universitaria del Caribe. Facultad de Humanidades y Educación. Programa de Psicología. Sincelejo, 2019. | |
dc.format | Un CD-Rom (1,61 MB) : 46 páginas | |
dc.language | spa
Español | |
dc.publisher | Corporación Universitaria del Caribe - CECAR | |
dc.publisher | Facultad de Humanidades y Educación | |
dc.publisher | Sincelejo | |
dc.publisher | Psicología | |
dc.rights | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | |
dc.rights | Atribución-NoComercial 4.0 Internacional (CC BY-NC 4.0) | |
dc.subject | Adolescente. | |
dc.subject | Consumo. | |
dc.subject | Institución educativa. | |
dc.subject | Prevención. | |
dc.title | Prevención al consumo de sustancias psicoactivas en adolescentes de noveno, decimo y once grados pertenecientes a la Institución Educativa Inrricaba de Achí- Bolívar / | |
dc.type | Trabajo de grado - Pregrado | |
dc.type | http://purl.org/coar/resource_type/c_7a1f | |
dc.type | Text | |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | |
dc.type | https://purl.org/redcol/resource_type/TP | |
dc.type | info:eu-repo/semantics/submittedVersion | |