dc.contributor | Jaraba Figueroa, Mónica Patricia | |
dc.creator | Figueroa Geney, Luis Alberto | |
dc.creator | Álvarez Beltrán, Luis Alfonso | |
dc.date | 2023-08-04T14:31:49Z | |
dc.date | 2023-08-04T14:31:49Z | |
dc.date | 2021 | |
dc.date.accessioned | 2024-06-25T20:36:32Z | |
dc.date.available | 2024-06-25T20:36:32Z | |
dc.identifier | https://repositorio.cecar.edu.co/handle/cecar/8307 | |
dc.identifier | AD-08382 2021 | |
dc.identifier | https://catalogo.cecar.edu.co/bib/34043 | |
dc.identifier | T-08382 | |
dc.identifier.uri | https://repositorioslatinoamericanos.uchile.cl/handle/2250/9503859 | |
dc.description | [61] páginas (935 KB) : gráficas, tablas ; PDF | |
dc.description | El presente estudio titulado, Caracterización de los procesos de reclutamiento y selección de personal en las empresas del sector hotelero de la ciudad de Sincelejo– Sucre, tuvo como objetivo general Determinar las características de los procesos de reclutamiento y selección de personal en las empresas del sector hotelero de la ciudad de Sincelejo– Sucre, para lo cual se utilizó una metodología de enfoque cuantitativo de orden descriptivo y un cuestionario de caracterización del proceso de reclutamiento y selección aplicado a ocho (8) hoteles de la ciudad de Sincelejo. Como resultado, se obtuvo que los procesos de reclutamiento y selección de personal con son frecuencias informales, puesto que no se registran las tareas y actividades que estos demandan. Como conclusión se obtiene que la captación y retención de talento humano para suplir las necesidades de los hoteles, se ve afectada por la informalidad de los procedimientos.
El trabajo. | |
dc.description | Pregrado | |
dc.description | Administrador(a) de Empresas | |
dc.description | Trabajo de grado(Administrador de Empresas) --Corporación Universitaria del Caribe. Facultad de Ciencias Económicas y administrativas. Programa de Administración de Empresas. Sincelejo, 2021. | |
dc.format | [61] páginas (935 KB) | |
dc.format | application/pdf | |
dc.publisher | Corporación Universitaria del Caribe - CECAR | |
dc.publisher | Facultad de Ciencias Económicas y Administrativas | |
dc.publisher | Sincelejo | |
dc.publisher | Administración de Empresas | |
dc.rights | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | |
dc.rights | Atribución-NoComercial 4.0 Internacional (CC BY-NC 4.0) | |
dc.subject | Competencia económica -- Sampués (Sucre) -- Colombia. | |
dc.subject | Mercadeo -- Artesanías -- Sampués (Sucre) -- Colombia. | |
dc.subject | Tesis y disertaciones académicas | |
dc.subject | Competencia económica. | |
dc.subject | Competitividad. | |
dc.subject | Estrategias de mercado. | |
dc.subject | Expansión comercial | |
dc.subject | Innovación | |
dc.title | Diseño de estrategias comerciales para el sector artesanal frente a la crisis sanitaria derivada del
COVID19 en el municipio de Sampués Sucre / | |
dc.type | Trabajo de grado - Pregrado | |
dc.type | http://purl.org/coar/resource_type/c_7a1f | |
dc.type | Text | |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | |
dc.type | https://purl.org/redcol/resource_type/TP | |
dc.type | info:eu-repo/semantics/submittedVersion | |