dc.contributor | Velásquez Oyola, Margarita Betzabé | |
dc.creator | Canales Patricio, Juan Manuel | |
dc.creator | Palma Cherres, Katheryne Jane | |
dc.date.accessioned | 2023-09-19T17:54:14Z | |
dc.date.accessioned | 2024-05-16T13:29:07Z | |
dc.date.available | 2023-09-19T17:54:14Z | |
dc.date.available | 2024-05-16T13:29:07Z | |
dc.date.created | 2023-09-19T17:54:14Z | |
dc.date.issued | 2023-09-01 | |
dc.identifier | http://hdl.handle.net/20.500.14067/8088 | |
dc.identifier.uri | https://repositorioslatinoamericanos.uchile.cl/handle/2250/9474030 | |
dc.description.abstract | La tuberculosis es un problema de salud pública, siendo nuestro país uno de los más afectados a nivel mundial. La presente investigación tuvo como objetivo principal determinar si existe relación entre el acceso a servicios de salud y adherencia al tratamiento de tuberculosis en pacientes atendidos en el Microrred Hualmay- 2023. Material y método: investigación de enfoque cuantitativo, transversal, descriptivo correlacional. La población estuvo conformada por 58 pacientes con diagnóstico de tuberculosis; la técnica empleada fue la encuesta con los instrumentos cuestionario y hoja de chequeo, de elaboración propia, validados y confiables. Para el análisis de los datos se empleó la prueba estadística no paramétrica Chi cuadrado, obteniéndose un coeficiente 26,21, nivel de significancia α=0,05 y 2 grados de libertad. Resultados: El 48,3% presenta alto
acceso y adherencia; asimismo, el 36,2% accesibilidad media y adherencia; el 48,3% alta aceptabilidad y adherencia, el 39,7% baja asequibilidad y adherencia y el 56,9% alta disponibilidad y adherencia. Conclusiones: la relación entre el acceso a servicios de salud y adherencia al tratamiento de tuberculosis en pacientes atendidos en la Microrred Hualmay- 2023, fue significativa. | |
dc.language | spa | |
dc.publisher | Universidad Nacional José Faustino Sánchez Carrión | |
dc.publisher | PE | |
dc.rights | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | |
dc.subject | Acceso | |
dc.subject | Salud pública | |
dc.subject | Adherencia al tratamiento | |
dc.subject | Microrred | |
dc.subject | Tuberculosis | |
dc.title | Acceso a servicios de salud y adherencia al tratamiento de tuberculosis en pacientes de la microrred Hualmay – 2023 | |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | |