dc.creator | Aguero Valencia, Steev Hilario | |
dc.date.accessioned | 2022-09-12T15:26:37Z | |
dc.date.accessioned | 2024-05-16T13:01:31Z | |
dc.date.available | 2022-09-12T15:26:37Z | |
dc.date.available | 2024-05-16T13:01:31Z | |
dc.date.created | 2022-09-12T15:26:37Z | |
dc.date.issued | 2019 | |
dc.identifier | https://hdl.handle.net/20.500.12952/6760 | |
dc.identifier.uri | https://repositorioslatinoamericanos.uchile.cl/handle/2250/9467052 | |
dc.description.abstract | En la proyección de aumentar la tasa de producción de minerales polimetálicos hasta 2000 toneladas por día, se planteó en la Unidad Minera Contonga - Ancash, implementar una nueva alternativa tecnológica de disposición de relaves bajo criterios técnicos - económicos; entendiéndose que el relave es depositado en una zona de acopio permitida y delimitada por el estado peruano y regulado a través de sus organizaciones, el cual es un factor crítico que limita el tiempo de producción de una mina.
Por lo que el planteamiento a nuestra problemática antes descrita, se planteó de la siguiente manera:
¿Cómo seleccionar un sistema de disposición de relaves para lograr una tasa de producción de minerales polimetálicos hasta 2000 tpd (toneladas por día) en la Unidad minera Contonga – Ancash? | |
dc.language | spa | |
dc.publisher | Universidad Nacional del Callao | |
dc.publisher | PE | |
dc.rights | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/us/ | |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | |
dc.rights | Attribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 United States | |
dc.subject | Tasa de producción | |
dc.subject | Tecnología | |
dc.subject | Relaves | |
dc.title | Selección de un sistema de disposición de relaves para una tasa de producción de minerales polimetálicos hasta 2000 toneladas por día. Unidad minera Contonga – Ancash | |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | |