dc.contributor | Mori Paredes, Manuel Alberto | |
dc.creator | Ramírez León, César | |
dc.date.accessioned | 2022-06-14T22:04:17Z | |
dc.date.accessioned | 2024-05-16T12:57:15Z | |
dc.date.available | 2022-06-14T22:04:17Z | |
dc.date.available | 2024-05-16T12:57:15Z | |
dc.date.created | 2022-06-14T22:04:17Z | |
dc.date.issued | 2003 | |
dc.identifier | https://hdl.handle.net/20.500.12952/6421 | |
dc.identifier.uri | https://repositorioslatinoamericanos.uchile.cl/handle/2250/9465594 | |
dc.description.abstract | El sector fundición es una actividad antigua que genera empleo, utilizando los recursos naturales del país y el reciclaje de equipos, herramientas y accesorios de tipo metálico.
Fundición es uno de los procesos más antiguos de formado que se remonta 6 mil años atrás. El principio de la fundición es simple: se funde el metal, se vierte en el molde y se deja enfriar; hay todavía muchos factores y variables que debemos considerar para lograr una operación exitosa de fundición. | |
dc.language | spa | |
dc.publisher | Universidad Nacional del Callao | |
dc.publisher | PE | |
dc.rights | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/us/ | |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | |
dc.rights | Attribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 United States | |
dc.subject | Fundición | |
dc.subject | Recursos naturales | |
dc.subject | Indicadores | |
dc.title | Utilización de indicadores de gestión en empresas de fundición de Lima - Callao | |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | |