dc.creator | Ellisque Reyes, Juleissy Nélida | |
dc.creator | Rodríguez Tasayco, Mariluz Tatiana | |
dc.date | 2019-11-15T17:13:22Z | |
dc.date | 2019-11-15T17:13:22Z | |
dc.date | 2019-11-15T17:13:22Z | |
dc.date | 2019-11-15T17:13:22Z | |
dc.date | 2018 | |
dc.date.accessioned | 2024-05-16T02:29:42Z | |
dc.date.available | 2024-05-16T02:29:42Z | |
dc.identifier | https://hdl.handle.net/20.500.12867/2406 | |
dc.identifier.uri | https://repositorioslatinoamericanos.uchile.cl/handle/2250/9464154 | |
dc.description | Campus Lima Centro | |
dc.description | La presente investigación se centra en la “Cobranza dudosa y su influencia en la liquidez general de la empresa Linder Ingenieros Gráficos Consultores S. A. C. en el periodo 2017”, se analiza el rubro de cuentas por cobrar; en especial la cuenta de cobranza dudosa. Debido a que existe un significativo índice de morosidad de la cartera de clientes, para ello se busca identificar las causas y consecuencias que podrían repercutir en la liquidez de la empresa.
Para lograr una eficiente gestión de cobranza es necesario la implementación de estrategias que ayuden a que los índices de morosidad no tengan un comportamiento ascendente, de tal manera que la empresa pueda afrontar sus obligaciones corrientes y no corrientes. | |
dc.description | Trabajo de investigación | |
dc.format | application/pdf | |
dc.language | spa | |
dc.publisher | Universidad Tecnológica del Perú | |
dc.publisher | PE | |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | |
dc.rights | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | |
dc.source | Universidad Tecnológica del Perú | |
dc.source | Repositorio Institucional - UTP | |
dc.subject | Cobranzas de cuentas | |
dc.subject | Liquidez | |
dc.subject | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#5.02.04 | |
dc.title | La cobranza dudosa y su influencia en la liquidez general de la empresa Linder Ingenieros Gráficos Consultores S. A. C. en el periodo 2017 | |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | |