dc.contributor | Piscoya Silva, Ulises Abdón | |
dc.creator | Céspedes Caballero, Enrique Vladimir | |
dc.date | 2021-05-12T21:21:36Z | |
dc.date | 2021-05-12T21:21:36Z | |
dc.date | 2021-05-12T21:21:36Z | |
dc.date | 2021-05-12T21:21:36Z | |
dc.date | 2020-11-28 | |
dc.date.accessioned | 2024-05-16T02:26:07Z | |
dc.date.available | 2024-05-16T02:26:07Z | |
dc.identifier | Céspedes, E. V. (2020). Implementación de la automatización del proceso de dosificación de concreto premezclado para mejorar la calidad y tiempo de entrega del concreto (Trabajo de suficiencia profesional). Repositorio de la Universidad Privada del Norte. Recuperado de https://hdl.handle.net/11537/26478 | |
dc.identifier | 670.427 CESP 2020 | |
dc.identifier | https://hdl.handle.net/11537/26478 | |
dc.identifier.uri | https://repositorioslatinoamericanos.uchile.cl/handle/2250/9463969 | |
dc.description | Los Olivos | |
dc.description | El presente trabajo por suficiencia profesional tiene por objetivo implementar la automatización en el proceso de dosificación en la producción de concreto premezclado y así evitar pérdidas económicas debido al ineficiente proceso, prolongados tiempo de producción y escasa calidad. Se inició el estudio analizando la condición inicial del proceso como la impuntualidad de entrega, bajos índices de calidad distantes de los estándares de normas técnicas nacionales e internacionales ASTM, se desarrolló la
automatización en base a los conocimientos y experiencia en el campo, funcionamiento de equipos en plantas concretaras como jefe de mantenimiento en FIRTH INDUSTRIES PERU S.A y jefe de planta en POLIMIX SAC y otras. Los datos del tiempo en proceso inicial versus el tiempo del proceso automático obtenidos en campo fueron representados en gráficos de Excel , conjuntamente los ensayos de calidad de concreto, concluyendo que el tiempo que tarda un proceso de dosificación automática es 50% menos al inicial y así poder cumplir en forma puntual la entrega, evitando perdidas de material que era alrededor
de 3.17 % de cemento y luego de automatización es solo 0,57%, así mismo la calidad también se ve mejorada por la exactitud de dosificación de material al proceso implementado. | |
dc.description | Trabajo de suficiencia profesional | |
dc.format | application/pdf | |
dc.format | application/msword | |
dc.language | spa | |
dc.publisher | Universidad Privada del Norte | |
dc.publisher | PE | |
dc.rights | Atribución-NoComercial-CompartirIgual 3.0 Estados Unidos de América | |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | |
dc.rights | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/3.0/us/ | |
dc.source | Universidad Privada del Norte | |
dc.source | Repositorio Institucional - UPN | |
dc.subject | Producción | |
dc.subject | Procesos industriales | |
dc.subject | Concreto | |
dc.subject | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#2.11.04 | |
dc.title | Implementación de la automatización del proceso de dosificación de concreto premezclado para mejorar la calidad y tiempo de entrega del concreto | |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | |