dc.contributor | Sagastegui Vasquez, German | |
dc.creator | Sifuentes Alvarez, Naysha Briggete | |
dc.creator | Peña Lopez, Midely Kiarith | |
dc.date | 2022-02-07T18:27:41Z | |
dc.date | 2022-02-07T18:27:41Z | |
dc.date | 2022-02-07T18:27:41Z | |
dc.date | 2022-02-07T18:27:41Z | |
dc.date | 2021-12-10 | |
dc.date.accessioned | 2024-05-16T02:18:50Z | |
dc.date.available | 2024-05-16T02:18:50Z | |
dc.identifier | Peña, M. K., & Sifuentes, N. B. (2021). Estabilización de la subrasante empleando cemento Viaforte y residuos calcáreos de concha de abanico en el sector Bella Mar – Huanchaquito bajo, 2021 [Tesis de licenciatura, Universidad Privada del Norte]. Repositorio de la Universidad Privada del Norte. https://hdl.handle.net/11537/29375 | |
dc.identifier | 624.1513 PEÑA 2021 | |
dc.identifier | https://hdl.handle.net/11537/29375 | |
dc.identifier.uri | https://repositorioslatinoamericanos.uchile.cl/handle/2250/9463691 | |
dc.description | Trujillo San Isidro | |
dc.description | La presente investigación se desarrolló en Trujillo en la Universidad Privada del Norte, donde se determinó la estabilización de la subrasante empleando Cemento Viaforte y Residuos Calcáreos de Concha de Abanico del Sector Bella Mar, Huanchaquito Bajo, el tipo de muestreo fue no probabilístico, aplicando una técnica de recolección de datos con el uso de fichas de observación y para el análisis de estos se ejecutaron las pruebas estadísticas. Se estudió 4 Calicatas en la vía de 1.5Km, clasificándolas por AASHTO y SUCS, y para el cálculo de CBR (C1 y C2) se usó 42 especímenes, con 0%, 3%, 6% y 9% de Cemento Viaforte y los mismos porcentajes con RCCA. Como resultado se obtuvo que el suelo es SP y A-3, el valor de CBR en la C1 es 3.22% y al aplicar 9% de RCCA y Cemento Viaforte se obtiene 39.18% y 6.47% respectivamente. En el ensayo de compresión No confinada se obtuvo 0.69 Kg/cm2 y al usar 9% de RCCA y Cemento viaforte se obtiene 1.37 Kg/cm2 y
2.04 Kg/cm2. Finalmente se determinó que el cemento viaforte y RCCA mejoran las propiedades físico-mecánicas, y en el ensayo de CBR pasa de una subrasante inadecuada a excelente. | |
dc.description | Tesis | |
dc.format | application/pdf | |
dc.format | application/msword | |
dc.language | spa | |
dc.publisher | Universidad Privada del Norte | |
dc.publisher | PE | |
dc.rights | Atribución-NoComercial-CompartirIgual 3.0 Estados Unidos de América | |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | |
dc.rights | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/3.0/us/ | |
dc.source | Repositorio Institucional - UPN | |
dc.source | Universidad Privada del Norte | |
dc.subject | CBR | |
dc.subject | Suelos | |
dc.subject | Cemento | |
dc.subject | Residuos orgánicos | |
dc.subject | Residuos calcáreos de concha de abanico | |
dc.subject | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#2.01.01 | |
dc.title | Estabilización de la subrasante empleando cemento Viaforte y residuos calcáreos de concha de abanico en el sector Bella Mar – Huanchaquito bajo, 2021 | |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | |