dc.contributor | Portocarrero Zevallos, Judith Martha | |
dc.creator | Arias Guerra, Frank Jonathan | |
dc.date.accessioned | 2024-01-25T16:44:06Z | |
dc.date.accessioned | 2024-05-14T14:04:28Z | |
dc.date.available | 2024-01-25T16:44:06Z | |
dc.date.available | 2024-05-14T14:04:28Z | |
dc.date.created | 2024-01-25T16:44:06Z | |
dc.date.issued | 2023 | |
dc.identifier | http://repositorio.udh.edu.pe/20.500.14257/4728 | |
dc.identifier.uri | https://repositorioslatinoamericanos.uchile.cl/handle/2250/9402488 | |
dc.description.abstract | La presente investigación tuvo como objetivo fue determinar el nivel de Estrés Laboral en los efectivos de la Policía Nacional del Perú de las comisarías de Huánuco, Amarilis y Cayhuayna de la ciudad de Huánuco-2018. La Investigación tiene diseño no experimental, de tipo básico y nivel descriptivo. La población lo conformaron 185 y la muestra 60 policías. La técnica utilizada fue la psicometría y el instrumento fue el cuestionario de Maslach Burnout Inventory conformado por 22 ítems que mide la frecuencia y la intensidad con la que se sufre el Burnout en las tres dimensiones: Agotamiento emocional, despersonalización y logros personales. Los resultados muestran que el 40% presentan nivel bajo estrés, el 40% presenta nivel medio y el 20% presenta nivel alto de estrés. En Despersonalización el 35% presentan nivel bajo, el 37% presentan nivel medio y el 28% presenta nivel alto. En Agotamiento emocional el 42% presentan nivel bajo, el 35% presentan nivel medio y el 23% presenta nivel alto de Agotamiento emocional. En Logros personales el 2% presentan nivel bajo, el 18% presentan nivel medio y el 80% presenta nivel alto.
Conclusiones: En relación al nivel de estrés que experimentan los efectivos Policiales de las comisarias Huánuco, Amarilis y Cayhuayna se identificó que el 20% presenta nivel alto de estrés laboral, por lo tanto, no existe nivel alto de estrés laboral es así que se acepta la hipótesis nula y se rechaza la hipótesis alterna. | |
dc.language | spa | |
dc.publisher | Universidad de Huánuco | |
dc.publisher | PE | |
dc.rights | http://creativecommons.org/licences/by-nc-nd/4.0/pe/ | |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | |
dc.source | Universidad de Huánuco | |
dc.source | Repositorio institucional - UDH | |
dc.subject | Estrés laboral | |
dc.subject | Agotamiento emocional | |
dc.subject | Despersonalización | |
dc.subject | Logros personales | |
dc.title | Estrés laboral en los efectivos de la Policía Nacional del Perú de las comisarías de Huánuco, Amarilis y Cayhuayna de la ciudad de Huánuco- 2018 | |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | |