dc.contributor | Del Carpio Ramos, Pedro Antonio | |
dc.creator | Tello Cárdenas, Sayda Consuelo | |
dc.date.accessioned | 2023-05-04T13:37:41Z | |
dc.date.accessioned | 2024-05-08T18:57:14Z | |
dc.date.available | 2023-05-04T13:37:41Z | |
dc.date.available | 2024-05-08T18:57:14Z | |
dc.date.created | 2023-05-04T13:37:41Z | |
dc.date.issued | 2023-05-04 | |
dc.identifier | https://hdl.handle.net/20.500.12893/11343 | |
dc.identifier.uri | https://repositorioslatinoamericanos.uchile.cl/handle/2250/9359547 | |
dc.description.abstract | El presente trabajo se realizó con pollos Ross de 42 días de edad, procedentes de un ensayo de alimentación en el que se implementaron cuatro tratamientos (T1, testigo positivo con APC; T2, testigo negativo sin APC sin orégano; T3, 0.05% de orégano en polvo en el alimento; 0.10% de orégano en polvo en el alimento); finalizada la crianza se muestrearon completamente al azar cuatro pollos por tratamiento, los que fueron faenados y de los que se obtuvo muestras de la parte media del inetestino delgado y contenido cecal. Se determinó la longitud de las vellosidades intestinales (425.6, 585.6, 437.7 y 508.5 �g, respectivamente para los tratamientos en el orden mencionado), profundidad de criptas de Lieberkühn (84.2, 86.83, 88.69 y 85.06 �g) y la relación longitud/ profundidad (5.491, 7.920, 5.166 y 6.187), hubo diferencias significativas (P<0.05) en longitud de vellos y en la relación longitud/ profundidad, el testigo negativo y el orégano al 0.1% presentaron los valores mayores. Así mismo, se determinó la cantidad más probable de E. coli en el contenido cecal y se expresó como lgNMP/ g (5.28, 6.23, 6.19 y 5.87), la menor cantidad correspondió al testigo positivo seguido por el tratamiento con 0.1% de orégano. El orégano en polvo ejerce acción positiva
en el epitelio intestinal y en la cantidad de E. coli en el ciego. | |
dc.language | spa | |
dc.publisher | Universidad Nacional Pedro Ruiz Gallo | |
dc.publisher | PE | |
dc.rights | http://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/ | |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | |
dc.rights | Atribución-CompartirIgual 4.0 Internacional | |
dc.subject | Histomorfometría | |
dc.subject | Pollos de carne | |
dc.subject | Nutrición aviar | |
dc.title | Histomorfometría del epitelio interno del intestino delgado y conteo de Escherichia coli en el ciego de pollos de carne de 42 días de edad que reciben orégano en la dieta | |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | |