dc.contributor | Avila Alcalde, Yesenia Yesenia | |
dc.creator | Valdivia Cahuana, Yorman Junior | |
dc.date.accessioned | 2023-11-29T18:14:45Z | |
dc.date.accessioned | 2023-11-30T00:09:47Z | |
dc.date.accessioned | 2024-05-06T16:49:24Z | |
dc.date.available | 2023-11-29T18:14:45Z | |
dc.date.available | 2023-11-30T00:09:47Z | |
dc.date.available | 2024-05-06T16:49:24Z | |
dc.date.created | 2023-11-29T18:14:45Z | |
dc.date.created | 2023-11-30T00:09:47Z | |
dc.date.issued | 2023-05-23 | |
dc.identifier | http://repositorio.usanpedro.edu.pe/handle/20.500.129076/23716 | |
dc.identifier.uri | https://repositorioslatinoamericanos.uchile.cl/handle/2250/9286898 | |
dc.description.abstract | La investigación se realizó con el propósito de Analizar si el Clima laboral se relaciona en la satisfacción de los trabajadores administrativos de la municipalidad distrital de supe, 2021; la metodología empleada corresponde a una investigación de tipo básica; para obtener la información utilizamos como técnica la encuesta y como instrumento el cuestionario, el cual fue validado a través del juicio de expertos y la confiabilidad se midió a través del estadígrafo del Alfa de Cronbach, la investigación se realizó a toda la población la cual está conformada por 34 colaboradores.
Como resultado se ha obtenido la significancia de p= 000 | |
dc.language | spa | |
dc.publisher | Universidad San Pedro | |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/closedAccess | |
dc.source | Universidad San Pedro | |
dc.source | Repositorio Institucional - USP | |
dc.title | Clima laboral y la satisfacción de los trabajadores administrativos de la municipalidad distrital de Supe, 2021 | |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | |