dc.contributor | Salazar Gamboa, Oscar Fritz Alexander | |
dc.creator | Lopez Palomino, Nelson Arturo | |
dc.date.accessioned | 2023-09-06T21:26:07Z | |
dc.date.accessioned | 2024-05-03T20:10:40Z | |
dc.date.available | 2023-09-06T21:26:07Z | |
dc.date.available | 2024-05-03T20:10:40Z | |
dc.date.created | 2023-09-06T21:26:07Z | |
dc.date.issued | 2023-07-17 | |
dc.identifier | Lopez, N. A. (2022). La eficiencia en el flujo de procedimiento administrativo para el cumplimiento de actuaciones procesales en la Procuraduría Pública de la Municipalidad de San Isidro en el periodo 2021-2022 [Trabajo de suficiencia profesional, Universidad Privada del Norte]. Repositorio de la Universidad Privada del Norte. https://hdl.handle.net/11537/34112 | |
dc.identifier | 342.066 LOPE 2022 | |
dc.identifier | https://hdl.handle.net/11537/34112 | |
dc.identifier.uri | https://repositorioslatinoamericanos.uchile.cl/handle/2250/9282177 | |
dc.description.abstract | La defensa del estado a través de las diferentes procuradurías públicas en la diversidad de instituciones públicas en el país es un tema que debe ser tratado desde la perspectiva de la honradez, la eficacia y la modernidad, buscando así proteger los intereses de cada institución y a la vez del país. Estos intereses versan de diferentes perspectivas, debido a que esta defensa navega por diferentes materias como la laboral, administrativa, penal e incluso en arbitrajes, por lo que se debe tener mucho cuidado respecto al cumplimento de los plazos y de la correcta aplicación de normativas buscando siempre lograr el mejor beneficio para la institución.
La pandemia del Covid-19 ha marcado un punto de inflexión en la aplicación de flujos administrativos, ahora apoyados en la modernidad y la tecnología la Procuraduría Publica de la municipalidad de San Isidro se ha adaptado a estos tiempos buscando siempre ser más eficaces y sobre todo eficientes en sus labores.
Por lo antes expuesto, el presente trabajo busca demostrar que la aplicación de la tecnología y la virtualidad ha generado ser más eficientes en el flujo administrativo de para el cumplimiento de las diferentes actuaciones procesales y procedimentales de la Procuraduría de la Municipalidad de San Isidro. | |
dc.language | spa | |
dc.publisher | Universidad Privada del Norte | |
dc.publisher | PE | |
dc.relation | 16% | |
dc.rights | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/3.0/us/ | |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | |
dc.rights | Atribución-NoComercial-CompartirIgual 3.0 Estados Unidos de América | |
dc.source | Universidad Privada del Norte | |
dc.source | Repositorio Institucional - UPN | |
dc.subject | Actos administrativos | |
dc.subject | Acciones procesales | |
dc.subject | Tecnología | |
dc.subject | Eficiencia | |
dc.subject | Procuraduría | |
dc.title | La eficiencia en el flujo de procedimiento administrativo para el cumplimiento de actuaciones procesales en la Procuraduría Pública de la Municipalidad de San Isidro en el periodo 2021-2022 | |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | |