dc.contributor | Mateu, Pedro | |
dc.creator | Bonopaladino Obando, Nubia Elena | |
dc.creator | Garcia Calderon, Trixy Remy | |
dc.creator | Zegarra Llerena, Jose Andres | |
dc.date.accessioned | 2023-09-14T14:12:44Z | |
dc.date.accessioned | 2024-05-02T21:32:54Z | |
dc.date.available | 2023-09-14T14:12:44Z | |
dc.date.available | 2024-05-02T21:32:54Z | |
dc.date.created | 2023-09-14T14:12:44Z | |
dc.date.issued | 2022-12 | |
dc.identifier | https://hdl.handle.net/11354/4022 | |
dc.identifier | Bonopaladino Obando, N. E., Garcia Calderon, T. R., & Zegarra Llerena, J. A. (2022). Propuesta de mejora de la tasa de cobertura de costos del servicio de limpieza pública en municipalidades distritales del Perú a partir de un análisis regresional y la economía del comportamiento [Trabajo de investigación, Universidad del Pacífico]. Repositorio de la Universidad del Pacífico. https://hdl.handle.net/11354/4022 | |
dc.identifier.uri | https://repositorioslatinoamericanos.uchile.cl/handle/2250/9277694 | |
dc.description.abstract | Este trabajo de investigación se basa en el análisis de la tasa de cobertura de costos del servicio de limpieza pública en municipalidades distritales del Perú, tipo C y D, durante el período 2015-2018, a través de un análisis regresional, así como la elaboración de una propuesta de mejoras para la recaudación de arbitrios de limpieza pública a partir de la aplicación de conceptos de la economía del comportamiento. Se propone una metodología cuantitativa exploratoria, descriptiva e inferencial, con datos recopilados de dos fuentes públicas: el Registro Nacional de Municipalidades (Renamu) y el Portal de Consulta del Ministerio de Economía y Finanzas (MEF). El estudio concluye con una discusión de las implicaciones de estos hallazgos para
mejorar la recaudación de arbitrios antes mencionados. | |
dc.language | spa | |
dc.publisher | Universidad del Pacífico | |
dc.publisher | PE | |
dc.rights | http://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/deed.es | |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | |
dc.rights | Atribución-NoComercial 4.0 Internacional | |
dc.subject | Limpieza urbana | |
dc.subject | Servicios de limpieza pública | |
dc.subject | Recaudación de impuestos | |
dc.subject | Inversión social | |
dc.title | Propuesta de mejora de la tasa de cobertura de costos del servicio de limpieza pública en municipalidades distritales del Perú a partir de un análisis regresional y la economía del comportamiento | |
dc.type | info:eu-repo/semantics/masterThesis | |