dc.contributor | Morante Muroy, Marco Antonio | |
dc.creator | Ramirez Cherrez, Edgar Alonso | |
dc.date.accessioned | 2024-01-31T18:09:00Z | |
dc.date.accessioned | 2024-05-02T21:32:49Z | |
dc.date.available | 2024-01-31T18:09:00Z | |
dc.date.available | 2024-05-02T21:32:49Z | |
dc.date.created | 2024-01-31T18:09:00Z | |
dc.date.issued | 2023-10 | |
dc.identifier | https://hdl.handle.net/11354/4159 | |
dc.identifier | Ramirez Cherrez, E. A. (2023). Valorización Cementos Pacasmayo S. A. A. [Trabajo de investigación, Universidad del Pacífico]. Repositorio de la Universidad del Pacífico. https://hdl.handle.net/11354/4159 | |
dc.identifier.uri | https://repositorioslatinoamericanos.uchile.cl/handle/2250/9277687 | |
dc.description.abstract | El presente trabajo de investigación tiene como objetivo realizar la valorización de Cementos Pacasmayo S. A. A. y Subsidiarias al cierre del año 2022, y determinar el valor fundamental de la acción común y de inversión. Para ello se han utilizado tres métodos de valorización: flujo de caja descontado (FCD), múltiplos de empresas comparables y opinión de analistas; siendo
el primero el de mayor empleo y consideración por los flujos de caja proyectados, las premisas de crecimiento, el costo promedio de capital y la perpetuidad. Cementos Pacasmayo S.A.A. y Subsidiarias es una de las principales cementeras del país, con más de 70 años operando, dedicada a la producción y comercialización de cemento, concreto, prefabricados, cal y materiales de construcción en la región norte. | |
dc.language | spa | |
dc.publisher | Universidad del Pacífico | |
dc.publisher | PE | |
dc.rights | http://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/deed.es | |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | |
dc.rights | Atribución-CompartirIgual 4.0 Internacional | |
dc.subject | Empresas--Valoración | |
dc.subject | Industria del cemento--Valoración | |
dc.subject | Finanzas | |
dc.title | Valorización Cementos Pacasmayo S. A. A. | |
dc.type | info:eu-repo/semantics/masterThesis | |