dc.contributor | Vargas Chacaltana, Luis Alberto | |
dc.creator | Cornelio Chavez, Katherine Valeria | |
dc.creator | Peralta Pinto, Erick | |
dc.date.accessioned | 2023-05-30T14:59:53Z | |
dc.date.accessioned | 2024-04-24T17:23:43Z | |
dc.date.available | 2023-05-30T14:59:53Z | |
dc.date.available | 2024-04-24T17:23:43Z | |
dc.date.created | 2023-05-30T14:59:53Z | |
dc.date.issued | 2023 | |
dc.identifier | https://hdl.handle.net/20.500.12692/115470 | |
dc.identifier.uri | https://repositorioslatinoamericanos.uchile.cl/handle/2250/9236135 | |
dc.description.abstract | La investigación tuvo como objetivo evaluar cómo influye la adición de cenizas
de cenizas de cáscaras de habas y hojas de higo en las propiedades físicomecánicas en la subrasante de Av. El Sol de Naranjal, Lima-2022. La
metodología empleada es tipo aplicada, diseño experimental, nivel explicativo y
enfoque cuantitativo. La población está compuesta por 500 mts de la vía
mencionada, distrito de Los Olivos. La muestra fue de 3 calicatas. Se evidencia
que al adicionar la combinación de las cenizas CCH y CHH en dosificaciones
1.0%, 3.0% y 5.0% en C-1, C-2 y C-3, el IP disminuyó en: (4.23%, 5.03% y
15.40%), (18.52%, 34.81%, 40.00%) y (17.34%, 31.24%,56.84%); el OCH
disminuyó en: (28.57%,30.71% y 39.29%),(13.48%,14.89% y 21.28%) y (5.80%,
21.01% y 47.10%); La MDS incrementó en: (17.50%, 29.69% y 35.44%), (6.67%,
10.19% y 20.99%) y (10.31%, 26.28% y 41.05%). ; el CBR al 95% de MDS
incrementó en: (27.91%, 81.40% y 106.98%), (32.94%, 76.47% y 154.12%) y
(19.75%, 69.14% y 140.74%). Las conclusiones de esta investigación muestran
que la adición de la combinación de cenizas de cáscara de haba y hojas de higo
en el suelo afecta positivamente en las propiedades físicas y mecánicas de la
subrasante, siendo la dosificación óptima 5% | |
dc.language | spa | |
dc.publisher | Universidad César Vallejo | |
dc.publisher | PE | |
dc.rights | https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ | |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | |
dc.source | Repositorio Institucional - UCV | |
dc.source | Universidad César Vallejo | |
dc.subject | Subrasante | |
dc.subject | Suelo | |
dc.subject | Cenizas de cáscara de haba | |
dc.title | Propiedades en subrasante con cenizas de cáscaras de habas y hojas de higo en Av. El Sol de Naranjal, Lima-2022 | |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | |