dc.creator | Melissa Dayanara Abud | |
dc.creator | Morillo Estefany Jovanna | |
dc.date | 2022-12-22T20:05:27Z | |
dc.date | 2022-12-22T20:05:27Z | |
dc.date | oct-18 | |
dc.date | 2018 | |
dc.date.accessioned | 2023-11-07T20:39:38Z | |
dc.date.available | 2023-11-07T20:39:38Z | |
dc.identifier | https://repositorio.unitec.edu.hn//xmlui/handle/123456789/3181 | |
dc.identifier.uri | https://repositorioslatinoamericanos.uchile.cl/handle/2250/9213534 | |
dc.description | Este estudio busca encontrar respuesta a la problemática de la medición del desempeño en
de las máquinas en el proceso de embutición de la planta de embutidos además de la
medición de la calidad y la eficiencia consolidando la información para generar un solo indicador
capaz de informar eficientemente la realidad del proceso de embutición en la planta. El objetivo
es integrar las variables que intervienen en el proceso de embutición como los niveles de calidad,
disponibilidad de equipos y eficiencia simultáneamente para el análisis de la toma de decisiones
en la mejora de los procesos, estableciendo una medición real que reflejen una mejor realidad de
la productividad. Las tres variables fueron analizadas con la herramienta del cuestionario, que
permite recopilar las percepciones de las personas involucradas en el proceso de embutición,
como fuente primordial de información y que como resultado arroja la necesidad de agrupar,
documentar y detallar todos los aspectos que interfieren en el proceso productivo o de
embutición. Por lo que en base a los resultados se determinó aprobar la hipótesis alternativa que
nos indica que el OEE es el indicador integrador de estas variables para la toma de decisiones en
la mejora de los procesos de embutición de la planta , donde el 96% de las personas que
influyen en el proceso están de acuerdo con esta afirmación | |
dc.description | The more time the company loses in a process, the lower the production and | |
dc.format | PDF | |
dc.format | application/pdf | |
dc.language | Español | |
dc.language | es-HN | |
dc.publisher | Universidad Tecnológica Centroaméricana UNITEC | |
dc.rights | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/deed.es | |
dc.source | Universidad Tecnológica Centroaméricana UNITEC | |
dc.subject | Disponibilidad | |
dc.subject | Calidad | |
dc.subject | Eficiencia | |
dc.title | Estudio sobre implementación de oee en
máquinas embutidoras | |
dc.type | Tésis | |
dc.coverage | San Pedro Sula, Cortés, Honduras | |