dc.contributor | Monteiro, João Antolino | |
dc.creator | Silva, Higor Lopes | |
dc.date | 2017-11-30T21:15:47Z | |
dc.date | 2020-11-28T23:01:02Z | |
dc.date | 2017-11-30T21:15:47Z | |
dc.date | 2020-11-28T23:01:02Z | |
dc.date | 2017 | |
dc.date.accessioned | 2023-09-29T19:50:40Z | |
dc.date.available | 2023-09-29T19:50:40Z | |
dc.identifier | https://repositorio.animaeducacao.com.br/handle/ANIMA/7983 | |
dc.identifier.uri | https://repositorioslatinoamericanos.uchile.cl/handle/2250/9159248 | |
dc.description | O presente projeto tem por objetivo apresentar a alocação entre investimentos de renda fixa e renda variável no mercado brasileiro utilizando o modelo desenvolvido por Markowitz para a menor variância de uma carteira, com o objetivo de determinar quais podem ser as proporções entre essas duas classes de investimentos numa carteira de investimentos.
Para isso, foi desenvolvido um teste que simula a operação de uma carteira de investimentos a partir de Junho de 1999, início da política de metas de inflação no Brasil, onde é calculado, mês a mês, a proporção entre renda fixa e renda variável baseado na teoria de portifolio desenvolvida por Harry Markowitz em 1952. | |
dc.format | 27 f. | |
dc.format | application/pdf | |
dc.language | pt_BR | |
dc.relation | Ciências Econômicas - Unisul Virtual | |
dc.rights | Attribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 Brazil | |
dc.rights | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/br/ | |
dc.subject | Markowitz | |
dc.subject | Teoria do portfólio | |
dc.subject | Carteiras de variância mínima | |
dc.title | Alocação de investimentos entre renda fixa e variável no Brasil utilizando modelo de Markowitz entre os anos 1999 e 2016 | |
dc.type | Monografia | |
dc.coverage | Palhoça | |