dc.contributor | Lima, Vera L?cia Antunes de | |
dc.contributor | http://lattes.cnpq.br/5379077061489077 | |
dc.contributor | Lima, Vera L?cia Antunes de | |
dc.contributor | http://lattes.cnpq.br/5379077061489077 | |
dc.contributor | Morais Neto, Jo?o Miguel de | |
dc.contributor | Dantas Neto, Jos? | |
dc.contributor | Lira, Vanda Maria de | |
dc.contributor | Rolim Filho, Jos? Lins | |
dc.creator | Pontes, Julio Cesar de | |
dc.date | 2017-11-01T17:41:31Z | |
dc.date | 2017-11-01T17:41:31Z | |
dc.date | 2013-03-01 | |
dc.date.accessioned | 2023-09-27T14:19:59Z | |
dc.date.available | 2023-09-27T14:19:59Z | |
dc.identifier | PONTES, Julio Cesar de. Impactos de vizinhan?a proporcionados pelo desmonte de rocha com uso de explosivos: estudo de caso na "Minera??o Dantas Gurgel & cia ltda", Caic?/RN. 2013. 86 f. Tese (Doutorado em Recursos Naturais) - Universidade Federal de Campina Grande, Campina Grande, 2013. | |
dc.identifier | http://memoria.ifrn.edu.br/handle/1044/1395 | |
dc.identifier.uri | https://repositorioslatinoamericanos.uchile.cl/handle/2250/8920931 | |
dc.description | CAPES | |
dc.description | A atividade de desmonte de rocha ? um dos principais elos da cadeia produtiva da atividade de extra??o mineral, com influ?ncia direta nas etapas de carregamento, transporte, beneficiamento e, principalmente, no controle ambiental. O objetivo geral deste estudo foi o de avaliar os impactos gerados ? popula??o circunvizinha ? minera??o, proporcionados por desmontes de rocha com o uso de explosivo, realizados na pedreira urbana Minera??o Dantas Gurgel & Cia Ltda ? Caic?-RN, dando ?nfase ? aplica??o de tecnologias para minimizar os impactos ? popula??o e ao meio ambiente. Para a realiza??o desta tese tomou-se, como refer?ncia, o Estudo de Impacto de Vizinhan?a, cuja principal meta ? reduzir os efeitos adversos proporcionados pelo desenvolvimento de uma atividade econ?mica, ao proporcionar certa minimiza??o de danos ? qualidade de vida da popula??o residente no entorno do empreendimento. Foram realizados leituras e fichamentos de referenciais de suporte ao estudo, pesquisas explorat?rias, levantamento de dados qualiquantitativos e experimentos, atrav?s de ensaios sismogr?ficos, por meio de fogos iniciados com o uso da espoleta eletr?nica como um sistema de controle sobre todo o processo de desmonte. Esta t?cnica demonstrou in?meros benef?cios, a saber: redu??o do n?vel de vibra??o e ru?do, opera??o mais segura, ?tima adequa??o do sistema de temporiza??o da sequ?ncia de sa?da dos furos e melhores resultados nos desmontes, ou seja, preserva??o do talude remanescente, lan?amento excelente do material desmontado, fragmenta??o satisfat?ria do maci?o rochoso e preserva??o da pra?a de lavra. Em suma, o estudo constatou que o uso de espoleta eletr?nica al?m de mitigar os impactos ? vizinhan?a, promove melhorias nas condi??es de seguran?a do entorno das pedreiras; logo, a atividade de desmonte de rocha que ? realizada mediante o uso de
explosivo em ?rea urbana poder? evoluir consideravelmente em busca de uma adequa??o melhor do plano de fogo ao suplantar as tecnologias atualmente aplicadas. Em decorr?ncia disto, melhores resultados ser?o percept?veis quanto aos aspectos socioambientais, posto que se otimizar?o as expectativas em rela??o ? sa?de e ? sustentabilidade. | |
dc.language | por | |
dc.publisher | Universidade Federal de Campina GRande | |
dc.publisher | Brasil | |
dc.publisher | Natal - Central | |
dc.publisher | Programa de P?s-Gradua??o em Recursos Naturais | |
dc.publisher | IFRN | |
dc.rights | Acesso Aberto | |
dc.subject | Desmonte de rochas | |
dc.subject | Impactos de vizinhan?a | |
dc.subject | Tecnologia | |
dc.subject | Problemas socioambientais | |
dc.subject | Ci?ncias ambientais | |
dc.title | Impactos de vizinhan?a proporcionados pelo desmonte de rocha com uso de explosivos: estudo de caso na ?Minera??o Dantas Gurgel & Cia Ltda?, Caic?-RN | |
dc.type | Tese | |