dc.contributor | Mainbourg, Evelyne Marie Therese | |
dc.contributor | Gonçalves, Maria Jacirema Ferreira | |
dc.contributor | Brum, Ione Rodrigues | |
dc.creator | Marinho, Kévia Landes Moreira | |
dc.date | 2019-01-14T20:33:02Z | |
dc.date | 2019-01-14T20:33:02Z | |
dc.date | 2008 | |
dc.date.accessioned | 2023-09-26T20:22:11Z | |
dc.date.available | 2023-09-26T20:22:11Z | |
dc.identifier | MARINHO, Kévia Landes Moreira. Mortalidade neonatal no município de Manaus, Amazonas. 2008. 52 f. Dissertação (Mestrado em Saúde, Sociedade e Endemias da Amazônia) - Instituto Leônidas e Maria Deane, Fundação Oswaldo Cruz; Universidade Federal do Amazonas, Manaus, 2008. | |
dc.identifier | https://www.arca.fiocruz.br/handle/icict/31021 | |
dc.identifier.uri | https://repositorioslatinoamericanos.uchile.cl/handle/2250/8855330 | |
dc.description | O componente pós-neonatal é o responsável pela maior parte da redução da mortalidade infantil nas últimas décadas. Em decorrência disso, o componente neonatal passa a representar proporcionalmente a maior parcela da mortalidade infantil. A redução da mortalidade neonatal é mais difícil de conseguir que a da mortalidade pós-neonatal, pois envolve principalmente investimentos em serviços hospitalares de tecnologia mais complexa. Conhecer as características dos recém-nascidos que evoluem ao óbito permite a produção de informações sobre morbidade e mortalidade e assim a elaboração de estratégias de atenção à saúde materno-infantil, através do planejamento de políticas de saúde e regionalização do atendimento perinatal. Este estudo analisou dados sobre a mortalidade neonatal no município de Manaus, no período de 2001 a 2005. Foram analisados os bancos de dados gerados pelo Sistema de Informação de Mortalidade – SIM sobre a mortalidade neonatal neste período. Verificou-se que coeficiente de mortalidade infantil diminuiu de 25,68 por mil nascidos vivos em 2001 para 17,57 por mil nascidos vivos em 2005. O componente pós- neonatal, reduziu de 8,67‰ para 6,56‰ nascidos vivos; enquanto o coeficiente de mortalidade neonatal precoce aumentou proporcionalmente a essa queda. O mesmo representava 47% dos óbitos e em 2005 este valor aumentou para 49%. A principal causa de óbito foi a Doença da Membrana Hialina (21% dos óbitos), seguida de sepse e infecções no período neonatal (15,78% e 11,44%, respectivamente). | |
dc.description | The post-neonatal component is responsible for most of the reduction in child mortality in recent decades. As a result, the neonatal component becomes proportionally the largest portion of child mortality. The reduction of neonatal mortality is more difficult to get than the post-neonatal mortality, because it involves primarily investments in hospital services of more complex technology. Knowing the characteristics of newborns that involve in death allows the production of informations about morbidity and mortality and
thus the development of strategies to focus on maternal and child health, through the planning of health policies and regionalization of perinatal care. This study sought to analyze data on neonatal mortality in the city of Manaus, in the period 2001 to 2005. We analyzed the databases generated by the Information System of Mortality, and the primary data of neonatal deaths occurred in the Intensive Care Units of the public maternities of the city of Manaus. It was found that the child mortality fell from 25.68 per thousand live births in 2001 to 17.57 per thousand live births in 2005. The post-neonatal
component, decreased from 8.67 to 6.56 ‰ live births, while the early neonatal mortality increased proportionally to this fall. The same represented 47% of the deaths in 2005 and this figure increased to 49%. The main cause of death was the hyaline membrane disease (21% of deaths), followed by septicemia and infections during the neonatal period (15.78% and 11.44%, respectively). | |
dc.format | application/pdf | |
dc.language | por | |
dc.rights | open access | |
dc.subject | Mortalidade neonatal | |
dc.subject | Cuidados intensivos | |
dc.subject | Neonatal mortality | |
dc.subject | Intensive care | |
dc.title | Mortalidade neonatal no município de Manaus, Amazonas | |
dc.type | Dissertation | |