dc.contributor | Universidad Nacional de Asunción - Facultad de Ingeniería | |
dc.contributor | Fermi National Accelerator Laboratory | |
dc.creator | Chavez Blanco, Claudio Rodrigo | |
dc.creator | Romero Aquino, Carlos | |
dc.creator | Molina Insfrán, Jorge Andres | |
dc.creator | Cancelo, Gustavo | |
dc.creator | Gregor Recalde, Raul Igmar | |
dc.creator | Rodas Benítez, Jorge Esteban | |
dc.date | 2022-02-14T16:22:10Z | |
dc.date | 2022-02-14T16:22:10Z | |
dc.date | 2017 | |
dc.date.accessioned | 2023-09-25T13:30:14Z | |
dc.date.available | 2023-09-25T13:30:14Z | |
dc.identifier | http://hdl.handle.net/20.500.14066/2254 | |
dc.identifier.uri | https://repositorioslatinoamericanos.uchile.cl/handle/2250/8806620 | |
dc.description | En este artículo se analiza un método para reconstruir una imagen de la señal de salida digitalizada de una cámara integradora de dispositivos acoplados por carga (escaneo lento) basada en software mediante el uso muestreo doble correlacionado y uso eficiente de los recursos de procesamiento para tiempos de procesamiento cortos.
El software desarrollado es enteramente escrito en C++ para una ejecución de alta velocidad y puede trabajar con datos adquiridos por diferentes tipos de dispositivos de detección con pequeños cambios. Este trabajo permite implementar una adquisición de bajo costo sistema para dispositivos de carga acoplada o proporcionar un desarrollo herramienta adecuada para probar filtros digitales, diferentes técnicas para píxeles computación o análisis de señales de dispositivos de carga acoplada. | |
dc.description | CONACYT – Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología | |
dc.description | PROCIENCIA | |
dc.language | eng | |
dc.relation | PVCT16-113 | |
dc.relation | https://www.conacyt.gov.py/sites/default/files/PVCT16-113_Transferencia.pdf | |
dc.rights | open access | |
dc.subject | 1302 I+D en relación con la Ingeniería | |
dc.subject | LECTURA DE DISPOSITIVOS DE CARGA ACOPLADA | |
dc.subject | MUESTREO DOBLE CORRELACIONADO | |
dc.subject | FILTRO DIGITAL | |
dc.subject | TECNOLOGIA ELECTRONICA | |
dc.title | Software-based Integrating Charge-Coupled Devices Signal Processing Using Correlated Double Sampling Technique | |
dc.type | research article | |