dc.contributor | Jacome Acosta, Katerin Johanna | |
dc.contributor | Ochoa Rincón, Jorge Armando | |
dc.creator | Muñoz Blanco, Luis Eduardo | |
dc.creator | Dominguez Badillo, Rodrigo | |
dc.date.accessioned | 2023-07-11T15:31:51Z | |
dc.date.accessioned | 2023-09-07T22:11:16Z | |
dc.date.available | 2023-07-11T15:31:51Z | |
dc.date.available | 2023-09-07T22:11:16Z | |
dc.date.created | 2023-07-11T15:31:51Z | |
dc.identifier | N/A | |
dc.identifier | http://repositorio.uts.edu.co:8080/xmlui/handle/123456789/13138 | |
dc.identifier.uri | https://repositorioslatinoamericanos.uchile.cl/handle/2250/8750972 | |
dc.description.abstract | Esta investigación presenta como objetivo principal el diseño y construcción de un banco de pruebas que permita a los estudiantes interactuar con un sistema integral y compacto en el cual se realice la medición y monitoreo de variables como la temperatura y presión. La implementación de un controlador lógico programable permite incorporar un sistema que, basado en los valores adquiridos en tiempo real de los instrumentos, infiere y genera señales en repuesta a parámetros preconfigurados.
El banco consiste en un proceso de rebombeo de agua a través de una derivación de tubería con diferentes diámetros que permite identificar la influencia de este parámetro en el cambio de presión. Cuenta con un tanque para almacenamiento de fluido en el cual se dispone una resistencia de inmersión de 1000 W con el cual se precalienta el fluido y con la ayuda de la programación de un módulo Siemens utilizando programación Ladder se incluye la variable de temperatura tomada del transmisor PT-100 con señal de salida de 4-20 mA.
El diseño estructural se desarrolla en Solidworks para garantizar una visual detallada de sus componentes y su respectivo ensamble, con esto se facilita el proceso de cotización y compra para posterior adecuación. | |
dc.publisher | Unidades Tecnológicas de Santander | |
dc.rights | restringido | |
dc.rights | copyright(CC.BY.NC.ND 2.5). | |
dc.subject | Banco de pruebas, instrumentos industriales, sistema de control y sistema de bombeo | |
dc.title | DISEÑO Y CONSTRUCCIÓN DE UN BANCO DE PRUEBAS PARA DETERMINAR CONDICIONES ASOCIADAS A VARIABLES DE TEMPERATURA Y PRESIÓN DE FLUIDOS | |
dc.type | Preprint | |