dc.contributor | Jacome Acosta, Katherine Johanna | |
dc.contributor | Rodríguez Castro, Leidys Marleyn | |
dc.creator | VALDERRAMA MANCILLA, JUAN MANUEL | |
dc.creator | ATENCIO GÓMEZ, CRISTIAN DANIEL | |
dc.date.accessioned | 2023-05-24T20:36:38Z | |
dc.date.accessioned | 2023-09-07T22:06:11Z | |
dc.date.available | 2023-05-24T20:36:38Z | |
dc.date.available | 2023-09-07T22:06:11Z | |
dc.date.created | 2023-05-24T20:36:38Z | |
dc.identifier | http://repositorio.uts.edu.co:8080/xmlui/handle/123456789/12389 | |
dc.identifier.uri | https://repositorioslatinoamericanos.uchile.cl/handle/2250/8750401 | |
dc.description.abstract | La evaluación del desempeño energético de la empresa SOLUCIONES INDUSTRIALES ICV inició con obtención de datos técnicos mediante visita al área mecánica de la empresa, con la finalidad de conocer los usos y consumo de la energía consumida en la empresa, incluyendo las fuentes de energía. A través de la identificación de los factores que influyen en el desempeño energético se determinaron los usos significativos de la energía, logrando así establecer las funciones, tendencias y consumo.
Los resultados del proyecto comprendieron la estructuración de los procesos de uso significativos mediante una línea de base energética para referenciar de forma cuantitativa el desempeño energético. Así como también el cálculo del desempeño energético del área de mantenimiento mecánico de la empresa a través de los índices de eficiencia para conocer el rendimiento de energía. | |
dc.language | es | |
dc.publisher | Unidades Tecnológicas de Santander | |
dc.rights | abierto | |
dc.rights | Unidades Tecnológicas de Santander | |
dc.subject | . Desempeño, energía, indicadores, procesos, tendencias. | |
dc.title | EVALUACIÓN DE LOS INDICADORES DE LA EFICIENCIA ENERGÉTICA IMPLEMENTANDO LA NORMA ISO 50001 PARA DETERMINAR EL DESEMPEÑO ENERGÉTICO EN EL ÁREA DE MANTENIMIENTO MECÁNICO DE LA EMPRESA SOLUCIONES INDUSTRIALES ICV | |
dc.type | degree work | |