dc.contributor | Albarracín, Wilmer | |
dc.creator | Chiguano Guayanalla, Oscar Javier | |
dc.date | 2015-09-28T15:46:11Z | |
dc.date | 2015-09-28T15:46:11Z | |
dc.date | 2012 | |
dc.date.accessioned | 2023-08-11T23:39:47Z | |
dc.date.available | 2023-08-11T23:39:47Z | |
dc.identifier | Chiguano Guayanalla, Oscar Javier (2012). Estudio Diseño e Implementación de un Sistema que Permita Detectar y Corregir Vulnerabilidades en la Red de Datos de la Unidad Ejecutora Magap-Prat Proyecto Sigtierras . Quito. UISRAEL. Electrónica Digital y Telecomunicaciones. 117p. | |
dc.identifier | UISRAEL-EC-ELDT-378.242-193 | |
dc.identifier | http://repositorio.uisrael.edu.ec/handle/47000/809 | |
dc.identifier.uri | https://repositorioslatinoamericanos.uchile.cl/handle/2250/8273430 | |
dc.description | El presente proyecto consiste en realizar un estudio, diseño e implementación de
un sistema, el cual permita detectar y corregir vulnerabilidades en la red de datos
de la Unidad Ejecutora Magap-Prat proyecto SigTierras, como objetivo principal se realiza un PentTest el cual ayudará a verificar el estado de la red de datos, así
como las vulnerabilidades que se pudiera tener.
Como sistema base y de acuerdo al decreto 10-14 el cual la presidencia de la
república presidida por el Ec. Rafael Correa quien autoriza a las entidadades
públicas el uso de software libre, se ha tomado como sistema base a BackTrack el
cual tiene una completa variedad de herramientas para el testeo de la red así
como el análisis de tráfico en la red de datos. | |
dc.format | 117p. | |
dc.language | spa | |
dc.publisher | Quito: Universidad Israel, 2012 | |
dc.subject | Implementación | |
dc.subject | Sistema | |
dc.subject | Detectar | |
dc.subject | Vulnerabilidad | |
dc.title | Estudio Diseño e Implementación de un Sistema que Permita Detectar y Corregir Vulnerabilidades en la Red de Datos de la Unidad Ejecutora Magap-Prat Proyecto Sigtierras | |
dc.type | bachelorThesis | |