dc.creator | Montero Cruz, Andersson Omar | |
dc.date | 2017-08-08T21:00:17Z | |
dc.date | 2017-08-08T21:00:17Z | |
dc.date | 2015 | |
dc.date.accessioned | 2023-08-11T22:39:34Z | |
dc.date.available | 2023-08-11T22:39:34Z | |
dc.identifier | EC-INIAP-BEECA-NM. Joya de los Sachas (T/M778i) | |
dc.identifier | http://repositorio.iniap.gob.ec/handle/41000/4555 | |
dc.identifier.uri | https://repositorioslatinoamericanos.uchile.cl/handle/2250/8269536 | |
dc.description | El presente trabajo se realizó en fincas de pequeños y medianos productores ganaderos en áreas seleccionadas en el Cantón Francisco de Orellana. La investigación se planteó los siguientes objetivos: Realizar las encuestas socioeconómicas y la tipificación de las fincas ganaderas en las parroquias La Belleza y Enokanki. Evaluar los factores bióticos
y abióticos que afectan las pasturas. Determinar la relación existente entre la degradación de las pasturas con los factores biofísicos y socioeconómicos. | |
dc.format | 3 p. | |
dc.format | application/pdf | |
dc.language | esp | |
dc.publisher | Guayaquil, EC: Universidad Agraria del Ecuador, Facultad de Ciencias Agrarias, 2015. 86 p. | |
dc.subject | PASTOS | |
dc.subject | PASTIZALES | |
dc.subject | DEGRADACIÓN | |
dc.subject | FACTORES BIOFÍSICOS | |
dc.subject | FACTORES SOCIOECONÓMICOS | |
dc.subject | ENCUESTAS | |
dc.subject | GANADERÍA | |
dc.subject | ORELLANA (ECUADOR) | |
dc.subject | Tesis Ing. Agr. | |
dc.title | Identificación de factores biofísicos y socioeconómicos que inciden en la producción de los pastos en el cantón Francisco de Orellana, provincia de Orellana | |
dc.type | Tesis | |
dc.coverage | E. E. Central Amazónica | |