dc.contributor | Layana Chancay, Jose Alberto | |
dc.creator | Espol | |
dc.creator | Alarcon Gomez, Carlos Luis | |
dc.date | 2017-07-27T18:31:08Z | |
dc.date | 2017-07-27T18:31:08Z | |
dc.date | 2017-07-27 | |
dc.date.accessioned | 2023-08-09T14:44:30Z | |
dc.date.available | 2023-08-09T14:44:30Z | |
dc.identifier | Alarcon Gomez, Carlos Luis (1986). Estudio de corrientes de fallas simétricas y asimétricas en sistemas de distribución primarios radiales. Trabajo final para la obtención del título: Ingeniero en Electricidad Especialización Potencia. Espol.Fiec, Guayaquil. 207p. | |
dc.identifier | http://www.dspace.espol.edu.ec/xmlui/handle/123456789/39772 | |
dc.identifier | D-106059 | |
dc.identifier.uri | https://repositorioslatinoamericanos.uchile.cl/handle/2250/8121886 | |
dc.description | Proporciona un programa de computación en el cual se obtuvieron los resultados de las fallas eléctricas como son corrientes de fallas simétricas y asimétricas que pueden ocurrir en un sistema de distribución radial aéreo encaminandonos a tomar soluciones ante problemas de esta índole.
Este trabajo incluye diez tipos de circuitos diferentes que pueden conformar un sistema radial. | |
dc.description | Guayaquil | |
dc.description | Ingeniero en Electricidad Especialización Potencia | |
dc.format | application/pdf | |
dc.format | 207 | |
dc.format | application/pdf | |
dc.language | spa | |
dc.publisher | Espol | |
dc.rights | openAccess | |
dc.subject | FALLAS ELECTRICAS | |
dc.subject | SIMETRICAS Y ASIMETRICAS | |
dc.subject | UNIDADES DE TRANSMISION | |
dc.title | Estudio de corrientes de fallas simétricas y asimétricas en sistemas de distribución primarios radiales | |
dc.type | bachelorThesis | |