dc.contributor | Carlo Paredes, Pedro | |
dc.creator | Espol | |
dc.creator | Rivera Arauz, Ricardo G. | |
dc.date | 2017-05-12T19:13:29Z | |
dc.date | 2017-05-12T19:13:29Z | |
dc.date | 2017-05-12 | |
dc.date.accessioned | 2023-08-09T00:30:25Z | |
dc.date.available | 2023-08-09T00:30:25Z | |
dc.identifier | Rivera Arauz, Ricardo G. (1982). Planificación de una red nacional para transmisión de datos. Trabajo final para la obtención del título: Ingeniero en Electricidad. Espol.Fiec, Guayaquil. 189p. | |
dc.identifier | http://www.dspace.espol.edu.ec/xmlui/handle/123456789/38613 | |
dc.identifier | D-103992 | |
dc.identifier.uri | https://repositorioslatinoamericanos.uchile.cl/handle/2250/8120757 | |
dc.description | Se trata de resolver una necesidad actual imperiosa de una institución pública como el banco de fomento, que dentro de su afán de conseguir un mejor logro de sus fines está actualmente robusteciendo su infraestructura y precisamente se contempla una mecanización de sus procedimientos y transacciones a nivel nacional por lo que una red de teleproceso aparece como un requerimiento espontáneo. Esta red deberá interconectar a la matriz (Quito) y a la sucursal mayor (Guayaquil).
Esta red aparece luego como una red independiente y propia del banco por sus requerimientos particulares. Para que sea factible esto en términos económicos y financieros se hace uso de una tecnología especial y moderna. | |
dc.description | Guayaquil | |
dc.description | Ingeniero en Electricidad | |
dc.format | application/pdf | |
dc.format | 189 | |
dc.format | application/pdf | |
dc.language | spa | |
dc.publisher | Espol | |
dc.rights | openAccess | |
dc.subject | PLANIFICACION | |
dc.subject | TRANSMISION DE DATOS | |
dc.subject | DISEÑO DE UNA RED | |
dc.title | Planificación de una red nacional para transmisión de datos | |
dc.type | bachelorThesis | |