dc.contributor | Quijano Avilés, María Fernanda | |
dc.creator | Franco Agurto, Gianella Lisbeth | |
dc.creator | Suárez Quirumbay, Karen Belen | |
dc.date | 2015-10-16T13:19:12Z | |
dc.date | 2015-10-16T13:19:12Z | |
dc.date | 2015-10-16 | |
dc.date.accessioned | 2023-08-08T23:27:48Z | |
dc.date.available | 2023-08-08T23:27:48Z | |
dc.identifier | Franco Agurto, Gianella Lisbeth; Suárez Quirumbay, Karen Belen (2014). Determinación del contenido de polifanoles y actividad antioxidante de una bebida láctea elaborada a base de residuos agro industriales de cacao, café y naranja. Trabajo final para la obtención del título: Ingenieras en Alimentos Espol. Fimcp, Guayaquil. 70 | |
dc.identifier | http://www.dspace.espol.edu.ec/xmlui/handle/123456789/30630 | |
dc.identifier | D-79886 | |
dc.identifier.uri | https://repositorioslatinoamericanos.uchile.cl/handle/2250/8112946 | |
dc.description | Este proyecto busca reduir el impacto ambiental generado por los desechos de las industrias de cacao, cafe y naranja, mediante el desarrollo de una bebida lactea con polifenoles y actividad antioxidante, que posean caracteristicas aceptables para el consumidor.
se pretende generar con esto un valor agregado a los residuos agroindustriales. | |
dc.description | Guayaquil | |
dc.description | Ingenieras en Alimentos | |
dc.format | application/pdf | |
dc.format | 70 | |
dc.format | application/pdf | |
dc.language | spa | |
dc.publisher | Espol | |
dc.rights | openAccess | |
dc.subject | RESIDUOS INDUSTRIALES | |
dc.subject | CASCARILLA DE CACAO | |
dc.subject | ANTIOXIDANTES NATURALES | |
dc.subject | BEBIDA LACTEA | |
dc.subject | CASCARILLA DE CAFE | |
dc.subject | CASCARILLA DE NARANJA | |
dc.title | Determinación del contenido de polifanoles y actividad antioxidante de una bebida láctea elaborada a base de residuos agro industriales de cacao, cafeéy naranja. | |
dc.type | bachelorThesis | |