dc.contributor | Loayza Toro, Glenda Cecilia | |
dc.creator | Moreno Piña, Mayra Marisela | |
dc.date | 2015-10-06T20:23:32Z | |
dc.date | 2015-10-06T20:23:32Z | |
dc.date | 2015-10-06 | |
dc.date.accessioned | 2023-08-08T23:27:06Z | |
dc.date.available | 2023-08-08T23:27:06Z | |
dc.identifier | Moreno Piña, Mayra Marisela (2015). Morfología y Evolución Tecto-Sedimentaria del Cañon Submarino de Esmeraldas a Partir de Datos Batimétricos y de Sísmica de Alta Resolución. Trabajo final para la obtención del título: Ingenieria en Geología Espol. Fict, Guayaquil. 80 p. | |
dc.identifier | http://www.dspace.espol.edu.ec/xmlui/handle/123456789/30434 | |
dc.identifier | D-70091 | |
dc.identifier.uri | https://repositorioslatinoamericanos.uchile.cl/handle/2250/8112761 | |
dc.description | La presente investigación se ha desarrollado en el Margen Norte de Ecuador, en el Cañon Submarino de Esmeraldas, que se asienta en la plataforma, atravesando el talud, hasta llegar a la fosa, con la finalidad de analizar la morfología y los estratos sedimentarios superficiales que permitan identificar los procesos tectónicos y sedimentarios ocurridos durante el cuaternario.
El INOCAR mediante el proyecto MARGE realizó levantamientos de datos betimétricos usando equipos multihaz, así como tambien perfiles sísmicos utilizando equipos de sísmica de reflexión de alta resolución (Sparker). A partir de los datos obtenidos se realizó el procesamiento e interpretación aplicando dos software: ArcGis y Geosuite para la información batimétrica y sísmica respectivamente. | |
dc.description | Guayaquil | |
dc.description | Ingenieria en Geología | |
dc.format | application/pdf | |
dc.format | 80 p. | |
dc.format | application/pdf | |
dc.language | spa | |
dc.publisher | Espol | |
dc.rights | openAccess | |
dc.subject | MORFOLOGIA | |
dc.subject | GEOLOGIA SISMICA | |
dc.title | Morfología y Evolución Tecto-Sedimentaria del Cañon Submarino de Esmeraldas a Partir de Datos Batimétricos y de Sísmica de Alta Resolución. | |
dc.type | bachelorThesis | |