dc.creator | PALMA VALENCIA, JOSÉ RAMÓN | |
dc.date | 2022-04-06T17:01:15Z | |
dc.date | 2022-04-06T17:01:15Z | |
dc.date | 2012 | |
dc.date.accessioned | 2023-08-08T20:53:59Z | |
dc.date.available | 2023-08-08T20:53:59Z | |
dc.identifier | PALMA VALENCIA, JOSÉ R. (2012). ESTUDIO, LEVANTAMIENTO Y DISEÑO DE UN SISTEMA DE GEOREFERENCIAMIENTO CON COORDENADAS UTM A TRAVÉS DE UN EQUIPO SATELITAL TIPO GPS MODELO GARMÍN OREGÓN 550 PARA PROYECTOS ELÉCTRICOS. (TESIS DE PREGRADO). UNIVERSIDAD LAICA ELOY ALFARO DE MANABÍ, MANTA, ECUADOR. | |
dc.identifier | https://repositorio.uleam.edu.ec/handle/123456789/3620 | |
dc.identifier.uri | https://repositorioslatinoamericanos.uchile.cl/handle/2250/8072940 | |
dc.description | LA DISTRIBUCIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA ES UN TEMA DE GRAN IMPORTANCIA DENTRO DE LOS ESTUDIOS DE LA CARRERA DE INGENIERÍA ELÉCTRICA Y DENTRO DEL EJERCICIO MISMO DE LA PROFESIÓN, Y AÚN CUANDO HACE ALGÚN TIEMPO TODAVÍA SE LE CONSIDERABA COMO UNA PEQUEÑA RAMA DENTRO DE ESTE CAMPO DEL CONOCIMIENTO, ACTUALMENTE YA SE LE PUEDE CATALOGAR COMO UNA ESPECIALIDAD CON PROBLEMAS, PLANTEAMIENTOS Y SOLUCIONES PROPIAS. | |
dc.description | LOS OBJETIVOS PRINCIPALES DEL PRESENTE TRABAJO DE INVESTIGACIÓN PLANTEADOS SON: ESTUDIAR LOS CONCEPTOS SOBRE LEVANTAMIENTOS GEOREFERENCIADOS EN SISTEMAS ELÉCTRICOS. CONOCER LOS PROCEDIMIENTOS PRÁCTICOS NECESARIOS PARA REALIZAR LA TOMA DE COORDENADAS UTM MEDIANTE GPS TIPO GARMIN OREGÓN. ANALIZAR LAS VENTAJAS Y DESVENTAJAS QUE TIENE EL GPS CON RELACIÓN A LAS
MEDIDAS TOMADAS EN EL CAMPO. | |
dc.format | application/pdf | |
dc.language | es | |
dc.relation | ULEAM-IEL;0070 | |
dc.subject | REDES | |
dc.subject | POTENCIA | |
dc.subject | NORMATIVAS | |
dc.subject | TECNOLOGÍA | |
dc.title | ESTUDIO, LEVANTAMIENTO Y DISEÑO DE UN SISTEMA DE GEOREFERENCIAMIENTO CON COORDENADAS UTM A TRAVÉS DE UN EQUIPO SATELITAL TIPO GPS MODELO GARMÍN OREGÓN 550 PARA PROYECTOS ELÉCTRICOS. | |
dc.type | Thesis | |