dc.contributor | Medina Escudero, Ana María | |
dc.creator | Ruiz de Castilla Sanez, María Nieves | |
dc.date | 2022-04-20T00:28:03Z | |
dc.date | 2022-04-20T00:28:03Z | |
dc.date | 2022-04-20T00:28:03Z | |
dc.date | 2022-04-20T00:28:03Z | |
dc.date | 2022 | |
dc.date.accessioned | 2023-08-08T01:57:26Z | |
dc.date.available | 2023-08-08T01:57:26Z | |
dc.identifier | Ruiz, M. (2022). Aplicación de Design thinking y Scrum para mejorar el desarrollo de productos en una empresa de materiales artísticos. [Tesis de pregrado, Universidad Nacional Mayor de San Marcos, Facultad de Ingeniería Industrial, Escuela Profesional Ingeniería Industrial]. Repositorio institucional Cybertesis UNMSM. | |
dc.identifier | https://hdl.handle.net/20.500.12672/17977 | |
dc.identifier.uri | https://repositorioslatinoamericanos.uchile.cl/handle/2250/7987370 | |
dc.description | La investigación descriptiva tuvo como principal objetivo aplicar Design Thinking y Scrum para mejorar el desarrollo de productos en una empresa de materiales artísticos. Se tuvo como población los procesos del desarrollo de productos de la empresa y los datos históricos sobre tres dimensiones útiles para la presente investigación; para obtener la información necesaria se realizó un checklist y se revisó la documentación correspondiente. Luego del análisis, se definió que Design Thinking y Scrum eran las mejores opciones para rediseñar el proceso integral del desarrollo de productos. Se obtuvo como
principales resultados de la aplicación, anteriormente definida, los siguientes: incremento porcentual del 98.73% en la cantidad promedio de ideas generadas por miembro; disminución porcentual de 35.76% en el porcentaje promedio de tareas atrasadas; incremento de 41.45% en el puntaje promedio de satisfacción del cliente. Además, para confirmar la significancia de los resultados anteriores, se procedió a contrastar cada una de las hipótesis específicas correspondientes. Finalmente, se concluyó que la aplicación de Design Thinking y Scrum mejora el desarrollo de productos en una empresa de materiales artísticos. | |
dc.format | application/pdf | |
dc.language | spa | |
dc.publisher | Universidad Nacional Mayor de San Marcos | |
dc.publisher | PE | |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | |
dc.rights | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/ | |
dc.source | Universidad Nacional Mayor de San Marcos | |
dc.source | Repositorio de Tesis - UNMSM | |
dc.subject | Scrum (Desarrollo de software para computadora) | |
dc.subject | Aptitud creadora en los negocios | |
dc.subject | Materiales para artistas | |
dc.subject | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#2.11.04 | |
dc.title | Aplicación de Design thinking y Scrum para mejorar el desarrollo de productos en una empresa de materiales artísticos | |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | |