dc.contributor | Massey, Pedro Gustavo | |
dc.contributor | Stojanoff, Demetrio | |
dc.creator | Zárate, Sebastián Gonzalo | |
dc.date | 2022-04-29 | |
dc.date | 2022 | |
dc.date | 2022-05-02T13:03:29Z | |
dc.date.accessioned | 2023-07-15T06:40:11Z | |
dc.date.available | 2023-07-15T06:40:11Z | |
dc.identifier | http://sedici.unlp.edu.ar/handle/10915/135375 | |
dc.identifier | https://doi.org/10.35537/10915/135375 | |
dc.identifier.uri | https://repositorioslatinoamericanos.uchile.cl/handle/2250/7477549 | |
dc.description | La teoría de perturbaciones constituye un tópico de estudio dentro del análisis matricial y la teoría de operadores. Asociados a este tópico, se encuentran los temas clásicos de álgebra lineal numérica y teoría de la aproximación.
En este contexto, podemos pensar en el estudio de la sensibilidad de los valores de Ritz y los cocientes de Rayleigh de matrices autoadjuntas, es decir, los cambios en los autovalores de compresiones de matrices autoadjuntas, que es un campo de investigación sólido y bien establecido en estas áreas. | |
dc.description | Facultad de Ciencias Exactas | |
dc.format | application/pdf | |
dc.language | es | |
dc.rights | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | |
dc.rights | Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International (CC BY-NC-ND 4.0) | |
dc.subject | Matemática | |
dc.subject | Análisis Matricial | |
dc.subject | Teoría de operadores | |
dc.subject | Teoría de Perturbaciones | |
dc.title | La dispersión espectral y sus aplicaciones en el análisis matricial y la teoría de operadores | |
dc.type | Tesis | |
dc.type | Tesis de doctorado | |