dc.contributor | Batista, Eliezer | |
dc.contributor | Universidade Federal de Santa Catarina | |
dc.creator | Santos, Michel Valmor dos | |
dc.date | 2014-10-22T14:00:11Z | |
dc.date | 2014-10-22T14:00:11Z | |
dc.date | 2012 | |
dc.date.accessioned | 2017-04-04T00:37:33Z | |
dc.date.available | 2017-04-04T00:37:33Z | |
dc.identifier | https://repositorio.ufsc.br/xmlui/handle/123456789/126308 | |
dc.identifier.uri | http://repositorioslatinoamericanos.uchile.cl/handle/2250/739121 | |
dc.description | TCC (graduação) - Universidade Federal de Santa Catarina, Centro de Ciências Físicas e Matemáticas, Curso de Matemática. | |
dc.description | O presente trabalho visa discutir os conjuntos dos números complexos, dos quatérnions,
e sua relação com rotações no plano e no espaço. Nos capítulos acerca destes
conjuntos discorreremos sobre noções básicas, as quais serão fundamentais para que possamos embasar a teoria sobre o uso dos complexos para realizarmos rotações no plano
e dos quatérnions para rotações no espaço. Também faremos a dedução de matrizes de
rotação tendo como ponto de partida as base canônicas. Visitaremos noções da teoria de
anéis, grupos e mais especificamente grupos lineares com a finalidade de apresentarmos as rotações sob esta ótica. Finalizaremos deduzindo matrizes de rotação no espaço, a partir dos números quatérnions. | |
dc.format | 58 f. | |
dc.language | pt_BR | |
dc.publisher | Florianópolis, SC | |
dc.subject | Números complexos | |
dc.subject | Rotações no plano | |
dc.subject | Rotações no espaço | |
dc.title | Números complexos, quatérnions e rotações | |
dc.type | Tesis | |