dc.contributor | Céspedes Medrano, Clara Clementina | |
dc.creator | López López, Rosa Natividad | |
dc.date.accessioned | 2017-08-31T16:13:00Z | |
dc.date.accessioned | 2023-06-05T13:53:39Z | |
dc.date.available | 2017-08-31T16:13:00Z | |
dc.date.available | 2023-06-05T13:53:39Z | |
dc.date.created | 2017-08-31T16:13:00Z | |
dc.date.issued | 2017 | |
dc.identifier | https://hdl.handle.net/20.500.14308/560 | |
dc.identifier.uri | https://repositorioslatinoamericanos.uchile.cl/handle/2250/6633992 | |
dc.description.abstract | La anemia es un problema de salud pública prioritario en el país, por ser una de las patologías que se presentan con mayor frecuencia en los niños y niñas del Perú, y que tiene serias repercusiones en su desarrollo cognitivo actual y posterior. Objetivo: Determinar las medidas preventivas que aplican las madres frente a la anemia ferropénica en niños de 6 a 11 meses del Centro de Salud Pueblo Nuevo Chincha abril 2016. Material y métodos: estudio de enfoque cuantitativo, de diseño no experimental, alcance descriptivo de corte transversal; la población de estudio estuvo conformada por 150 madres, siendo la muestra obtenida por muestreo probabilístico de 108 madres de niños de 6 a 11 meses de edad. La técnica utilizada fue la encuesta y el instrumento un cuestionario estructurado, diseñado por preguntas de opción multiple para la variable de estudio, validado por juicio de expertos (P=0,031) su confiabilidad fue demostrada a traves de una prueba piloto, siendo el coeficiente de Alfa de Cronbach (0.73).
Resultados: Las medidas preventivas que aplican las madres frente a la anemia ferropénica respecto a la dimensión alimentación en los primeros 6 meses de vida fue poco adecuada con el 48% (52) e inadecuado con el 27% (49), en la dimensión alimentación complementaria fue poco adecuada en un 45%(49), adecuada en el 29%(31) e inadecuada en el 26%(28) de madres y con respecto a la dimensión suplementación con micronutriente fue poco adecuado en el 46%(50) madres, siendo de manera global poco adecuado con el 56%(50), adecuadas con un 23%(25) e inadecuados con el 24%(26) madres. Conclusiones: Las medidas preventivas que aplican las madres frente a la anemia ferropénica en niños de 6 a 11 meses del Centro de Salud Pueblo Nuevo Chincha son poco adecuadas. | |
dc.language | spa | |
dc.publisher | Universidad Privada San Juan Bautista | |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/restrictedAccess | |
dc.source | Universidad Privada San Juan Bautista | |
dc.source | Repositorio institucional - UPSJB | |
dc.subject | Medidas preventivas | |
dc.subject | Anemia ferropénica | |
dc.title | Medidas preventivas que aplican las madres frente a la anemia ferropenica en niños de 6 a 11 meses del Centro de Salud Pueblo Nuevo Chincha abril 2016 | |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | |